首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

9月23日融资净买入额前20的证券

2013年09月25日 13:49 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余额(万元) 期间买入额(万元) 期间偿还额(万元) 融资净买入额(万元)

  600000.SH 浦发银行 654,544.41 96,541.62 74,841.90 21,699.72

  002024.SZ 苏宁云商 286,020.66 49,415.15 33,025.63 16,389.52

  601989.SH 中国重工 159,568.66 47,848.64 33,917.07 13,931.56

  600315.SH 上海家化 37,723.90 15,647.82 2,792.26 12,855.56

  600643.SH 爱建股份 40,799.40 22,058.58 11,082.48 10,976.11

  510300.OF 华泰柏瑞沪深300ETF 986,026.71 20,294.10 9,828.46 10,465.63

  600832.SH 东方明珠 64,763.51 19,937.52 11,767.16 8,170.36

  600837.SH 海通证券 409,701.21 42,201.97 34,180.65 8,021.32

  600158.SH 中体产业 51,874.40 13,792.38 6,237.97 7,554.41

  300002.SZ 神州泰岳 16,033.04 10,232.27 2,989.35 7,242.92

  600037.SH 歌华有线 15,045.33 11,127.82 4,096.53 7,031.29

  600648.SH 外高桥 35,084.96 17,843.38 10,963.72 6,879.65

  300052.SZ 中青宝 22,181.29 10,922.79 4,492.04 6,430.76

  600519.SH 贵州茅台 240,742.09 15,155.06 9,224.09 5,930.97

  600831.SH 广电网络 10,479.10 8,064.18 2,186.16 5,878.02

  510050.OF 华夏上证50ETF 572,867.78 10,784.43 5,211.41 5,573.02

  600151.SH 航天机电 15,465.50 6,594.77 1,517.47 5,077.30

  000917.SZ 电广传媒 172,646.56 23,103.84 18,081.51 5,022.33

  600030.SH 中信证券 470,828.40 25,140.21 20,331.57 4,808.64

  601519.SH 大智慧 10,672.83 6,829.04 2,058.57 4,770.47

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved