首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

9月25日融资净买入额前20的证券

2013年09月27日 13:09 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余额(万元) 期间买入额(万元) 期间偿还额(万元) 净买入额(万元)

  300027.SZ 华谊兄弟 232,979.32 51,397.34 27,521.25 23,876.09

  002024.SZ 苏宁云商 328,397.87 77,871.45 59,097.92 18,773.53

  600832.SH 东方明珠 74,715.40 28,543.76 17,569.64 10,974.11

  300251.SZ 光线传媒 24,380.51 13,676.74 3,624.20 10,052.54

  600637.SH 百视通 120,421.12 32,778.89 22,880.12 9,898.77

  600143.SH 金发科技 39,848.84 24,540.27 14,835.42 9,704.85

  600705.SH 中航投资 25,466.80 12,349.40 3,932.73 8,416.67

  510300.OF 华泰柏瑞沪深300ETF 1,015,223.46 15,029.45 7,049.53 7,979.92

  600018.SH 上港集团 69,791.09 41,626.45 33,766.33 7,860.12

  601600.SH 中国铝业 25,764.02 12,689.61 5,700.65 6,988.96

  002052.SZ 同洲电子 14,596.37 7,311.30 1,740.67 5,570.64

  002261.SZ 拓维信息 17,300.91 8,687.40 3,476.55 5,210.84

  600198.SH 大唐电信 13,444.78 7,700.93 2,619.59 5,081.35

  000061.SZ 农产品 59,559.61 8,460.35 3,552.80 4,907.55

  159919.OF 嘉实沪深300ETF 105,306.33 5,263.47 551.44 4,712.03

  600895.SH 张江高科 19,878.19 11,639.51 7,024.71 4,614.80

  002399.SZ 海普瑞 9,491.76 5,263.18 752.64 4,510.53

  002229.SZ 鸿博股份 12,446.95 7,453.81 3,292.21 4,161.59

  600499.SH 科达机电 22,935.79 4,919.46 900.38 4,019.08

  601888.SH 中国国旅 45,377.35 7,440.37 3,466.66 3,973.71

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved