首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

10月9日融资净买入额前20的证券

2013年10月11日 10:45 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余额 期间买入额 期间偿还额 期间净买入额

  (万元) (万元) (万元) (万元)

  600705.SH 中航投资 60,240.63 31,405.29 9,741.80 21,663.49

  510300.OF 华泰柏瑞沪深300ETF 1,069,869.80 25,715.80 5,510.06 20,205.74

  300027.SZ 华谊兄弟 289,643.65 46,026.40 33,302.90 12,723.50

  300251.SZ 光线传媒 38,665.55 16,205.59 4,231.66 11,973.92

  600837.SH 海通证券 431,901.14 37,270.16 26,446.36 10,823.80

  600050.SH 中国联通 140,764.42 24,997.01 15,783.52 9,213.50

  002229.SZ 鸿博股份 22,020.82 12,512.68 3,703.08 8,809.60

  600000.SH 浦发银行 644,225.77 50,926.50 43,279.18 7,647.32

  300052.SZ 中青宝 43,213.25 19,914.46 13,034.25 6,880.21

  600036.SH 招商银行 218,504.83 9,911.50 3,125.28 6,786.22

  601118.SH 海南橡胶 74,975.77 22,432.44 16,133.77 6,298.67

  600108.SH 亚盛集团 85,610.42 21,782.30 15,575.09 6,207.20

  600718.SH 东软集团 19,559.74 11,491.35 5,316.59 6,174.75

  601318.SH 中国平安 667,888.40 17,012.10 11,182.04 5,830.06

  600648.SH 外高桥 58,607.92 20,435.19 14,724.18 5,711.01

  000831.SZ 五矿稀土 20,154.87 8,121.73 2,449.41 5,672.32

  600037.SH 歌华有线 29,906.81 11,245.45 5,620.87 5,624.58

  600832.SH 东方明珠 97,127.85 28,458.69 22,987.04 5,471.65

  600598.SH 北大荒 78,568.47 17,610.63 12,206.41 5,404.22

  600030.SH 中信证券 456,682.72 23,609.98 18,442.99 5,166.99

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved