首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

10月14日早盘超级买入大单排行前20名

2013年10月14日 13:31 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅成交时间买单金额
1 海南橡胶 (601118) 10.08 10.04% 10:55:36 18756万元
2 陆家嘴 (600663) 26.41 4.02% 09:30:35 10202万元
3 苏宁云商 (002024) 14.07 4.14% 11:04:40 7355万元
4 外高桥 (600648) 51.25 -6.22% 10:03:36 5770万元
5 金证股份 (600446) 19.58 7.46% 09:30:35 5682万元
6 浦发银行 (600000) 10.41 -1.33% 10:03:36 5672万元
7 华闻传媒 (000793) 13.80 9.96% 11:28:38 5337万元
8 第一医药 (600833) 9.79 5.16% 09:42:26 5224万元
9 中国北车 (601299) 4.59 10.07% 09:30:35 5073万元
10 陆家嘴 (600663) 26.41 4.02% 09:31:50 5024万元
11 高鸿股份 (000851) 13.49 7.23% 09:57:48 4719万元
12 苏宁云商 (002024) 14.07 4.14% 10:32:56 4481万元
13 东方明珠 (600832) 11.76 2.44% 09:30:35 4432万元
14 广汇能源 (600256) 11.92 3.74% 09:33:00 4385万元
15 海南橡胶 (601118) 10.08 10.04% 09:50:46 4324万元
16 中国南车 (601766) 4.31 9.95% 09:56:01 4290万元
17 苏宁云商 (002024) 14.07 4.14% 10:35:20 4169万元
18 爱建股份 (600643) 13.87 -2.46% 09:33:30 3982万元
19 华闻传媒 (000793) 13.80 9.96% 11:27:59 3903万元
20 浦发银行 (600000) 10.41 -1.33% 09:30:35 3899万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved