首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

10月11日融资净买入额前20的证券

2013年10月15日 09:19 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余额 期间买入额 期间偿还额 净买入

  (万元) (万元) (万元) (万元)

  600739.SH 辽宁成大 161709.88 34391.13 21427.45 12963.68

  600030.SH 中信证券 478021.46 31481.82 18781.81 12700.01

  601318.SH 中国平安 686350.34 27750.70 17436.71 10313.98

  600158.SH 中体产业 64321.90 19356.01 10164.25 9191.76

  300251.SZ 光线传媒 47666.73 13868.96 5581.02 8287.94

  600000.SH 浦发银行 649462.87 72096.13 63895.38 8200.75

  601607.SH 上海医药 49233.60 15635.95 7443.14 8192.81

  600256.SH 广汇能源 372308.36 26358.29 18432.82 7925.47

  600837.SH 海通证券 459150.86 42026.44 34453.52 7572.92

  600880.SH 博瑞传播 153192.66 23185.33 15622.74 7562.59

  000793.SZ 华闻传媒 184552.98 12440.89 5438.16 7002.73

  002191.SZ 劲嘉股份 46076.03 8183.60 1557.47 6626.13

  600648.SH 外高桥 61973.08 24026.56 17487.43 6539.13

  300059.SZ 东方财富 35402.80 11489.22 5317.89 6171.32

  002052.SZ 同洲电子 36252.00 12615.97 6817.52 5798.46

  000625.SZ 长安汽车 49856.23 23235.96 17476.04 5759.92

  600825.SH 新华传媒 41964.13 14473.04 9020.96 5452.08

  000062.SZ 深圳华强 11194.65 8736.63 3329.03 5407.60

  002055.SZ 得润电子 14824.29 6720.14 1783.35 4936.80

  600705.SH 中航投资 67274.36 13653.67 8844.99 4808.68

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved