首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

10月15日早盘卖盘最强劲的20只股

2013年10月15日 13:18 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流出资金
1 苏宁云商 (002024) 13.28 -3.07% 2.28% -35143万元
2 浦发银行 (600000) 10.17 -1.17% 0.82% -17478万元
3 罗 牛 山 (000735) 8.38 -2.33% 5.53% -12458万元
4 岳阳林纸 (600963) 4.79 10.12% 15.12% -10375万元
5 金发科技 (600143) 6.15 -3.60% 2.36% -8811万元
6 宏源证券 (000562) 8.30 -0.95% 1.10% -8473万元
7 亚盛集团 (600108) 10.98 -1.35% 2.93% -8250万元
8 中华企业 (600675) 8.09 -1.22% 1.94% -7969万元
9 威创股份 (002308) 8.77 -6.70% 2.78% -7912万元
10 民生银行 (600016) 9.38 -0.85% 0.20% -7780万元
11 广汇能源 (600256) 11.54 -1.70% 1.26% -6600万元
12 雅戈尔 (600177) 8.47 -1.63% 1.56% -5734万元
13 上海医药 (601607) 15.97 -1.24% 1.12% -5695万元
14 北大荒 (600598) 12.98 -2.70% 1.80% -5569万元
15 恒瑞医药 (600276) 33.04 -1.67% 0.74% -5448万元
16 中联重科 (000157) 5.83 -1.02% 0.41% -5437万元
17 海通证券 (600837) 12.08 0.17% 0.68% -5276万元
18 长安汽车 (000625) 11.89 -1.57% 0.85% -5213万元
19 香溢融通 (600830) 11.70 -2.82% 4.88% -5184万元
20 兴业银行 (601166) 11.27 -1.49% 0.26% -5028万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved