首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

10月21日部分涨幅居前的概念板块

2013年10月22日 10:47 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  名称 现价 涨跌 涨跌幅 成交金额(亿) 年初至今

  尾气治理指数 1838.04 125.8 7.35% 20.99811835 51.76%

  PM2.5指数 2179.9 139.74 6.85% 64.30257155 96.59%

  环保概念指数 2144.39 114.79 5.66% 149.6624138 70.52%

  智能电视指数 4324.23 221.78 5.41% 48.13171512 115.66%

  互联网金融指数 1918.48 90.7 4.96% 62.28037698 179.80%

  养老产业指数 1299.29 60.71 4.90% 13.68492816 63.00%

  污水处理指数 2305.49 104.71 4.76% 76.71957775 67.96%

  移动互联网入口指数 1046.47 46.47 4.65% 31.92896404 0.00%

  云计算指数 1888.12 80.05 4.43% 81.40616461 108.75%

  智能物流指数 1542.66 64.03 4.33% 28.36939189 50.56%

  太阳能发电指数 944.88 38.59 4.26% 52.37300488 43.07%

  垃圾发电指数 1276.68 51 4.16% 45.53850905 32.98%

  第三方支付指数 1953.07 77.41 4.13% 25.67307484 141.67%

  大数据指数 5563.92 211.99 3.96% 21.19080856 98.87%

  安防监控指数 2026.52 76.69 3.93% 21.68994606 88.61%

  三网融合指数 1522.57 57.02 3.89% 72.03797044 105.90%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved