首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

10月21日融资净买入额前20的证券

2013年10月23日 13:20 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余额 期间买入额 期间偿还额 净买入

  (元) (元) (元) (万元)

  300027.SZ 华谊兄弟 260,547.92 40,737.68 26,794.32 13,943.36

  600832.SH 东方明珠 109,976.72 31,632.27 17,701.24 13,931.03

  600196.SH 复星医药 99,949.49 20,676.77 10,456.60 10,220.17

  510300.OF 华泰柏瑞沪深300ETF 1,103,353.47 21,186.22 12,047.90 9,138.32

  600177.SH 雅戈尔 54,883.64 16,905.34 8,131.77 8,773.57

  600289.SH 亿阳信通 31,115.62 13,846.32 5,078.29 8,768.02

  002024.SZ 苏宁云商 424,134.15 54,562.47 46,507.94 8,054.52

  600583.SH 海油工程 68,292.18 10,414.99 3,520.27 6,894.72

  002202.SZ 金风科技 52,126.56 11,336.94 5,415.57 5,921.36

  000598.SZ 兴蓉投资 96,435.92 29,161.19 23,384.79 5,776.40

  600519.SH 贵州茅台 228,090.60 18,721.59 13,094.50 5,627.09

  002467.SZ 二六三 36,543.88 11,298.77 6,662.96 4,635.81

  600388.SH 龙净环保 60,576.58 18,843.29 14,411.77 4,431.52

  002252.SZ 上海莱士 25,777.29 6,855.38 2,557.76 4,297.62

  000503.SZ 海虹控股 168,398.70 13,483.63 9,241.04 4,242.59

  002161.SZ 远望谷 29,399.74 10,560.71 6,673.41 3,887.30

  300104.SZ 乐视网 41,668.72 15,220.97 11,360.29 3,860.69

  600406.SH 国电南瑞 60,112.59 4,598.47 814.62 3,783.85

  000623.SZ 吉林敖东 103,767.31 10,414.58 6,774.72 3,639.86

  300017.SZ 网宿科技 18,510.41 7,530.77 4,062.67 3,468.10

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved