首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

10月22日融券净卖出量前20的证券

2013年10月24日 13:09 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余量 期间卖出量 期间偿还量 期间净卖出量

  (万股) (万股) (万股) (万股)

  510050.OF 华夏上证50ETF 3372.33 6176.38 5956.20 220.18

  601299.SH 中国北车 262.72 545.40 411.54 133.86

  600839.SH 四川长虹 202.31 430.76 320.99 109.77

  601328.SH 交通银行 238.38 148.97 54.77 94.20

  601998.SH 中信银行 144.65 92.63 18.65 73.98

  601390.SH 中国中铁 121.97 724.92 654.84 70.08

  601766.SH 中国南车 192.13 715.70 647.23 68.47

  000100.SZ TCL集团 168.79 1560.16 1503.14 57.02

  601166.SH 兴业银行 275.60 356.06 302.28 53.78

  601186.SH 中国铁建 101.09 263.09 211.38 51.71

  000157.SZ 中联重科 250.96 509.63 476.97 32.66

  600068.SH 葛洲坝 74.68 311.82 280.81 31.01

  600015.SH 华夏银行 274.88 87.91 56.98 30.93

  601618.SH 中国中冶 50.60 179.14 148.82 30.32

  600674.SH 川投能源 158.16 39.44 9.87 29.57

  600376.SH 首开股份 59.04 44.13 15.01 29.12

  000060.SZ 中金岭南 87.78 57.76 28.69 29.07

  600383.SH 金地集团 125.23 69.16 42.71 26.46

  600030.SH 中信证券 399.53 355.60 333.73 21.87

  510010.OF 交银180治理ETF 210.99 315.94 294.56 21.38

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved