首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月1日早盘超级卖出大单排行前20名

2013年11月01日 13:58 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅成交时间卖单金额
1 苏宁云商 (002024) 9.82 -8.22% 09:34:01 8345万元
2 苏宁云商 (002024) 9.82 -8.22% 09:33:25 5589万元
3 顺荣股份 (002555) 24.99 9.99% 09:31:09 5100万元
4 苏宁云商 (002024) 9.82 -8.22% 11:05:26 4906万元
5 伊利股份 (600887) 39.08 -4.98% 09:35:12 4812万元
6 苏宁云商 (002024) 9.82 -8.22% 09:31:09 4278万元
7 中国平安 (601318) 37.57 2.04% 10:02:47 3763万元
8 苏宁云商 (002024) 9.82 -8.22% 10:29:43 3673万元
9 苏宁云商 (002024) 9.82 -8.22% 09:35:49 3546万元
10 苏宁云商 (002024) 9.82 -8.22% 09:35:16 3494万元
11 苏宁云商 (002024) 9.82 -8.22% 10:45:50 3392万元
12 农业银行 (601288) 2.56 0.39% 09:34:02 3391万元
13 苏宁云商 (002024) 9.82 -8.22% 09:39:55 3376万元
14 苏宁云商 (002024) 9.82 -8.22% 09:39:16 3280万元
15 鹏博士 (600804) 14.90 -9.09% 11:00:38 3118万元
16 苏宁云商 (002024) 9.82 -8.22% 09:31:40 3012万元
17 苏宁云商 (002024) 9.82 -8.22% 10:45:11 2920万元
18 苏宁云商 (002024) 9.82 -8.22% 09:32:19 2898万元
19 苏宁云商 (002024) 9.82 -8.22% 09:32:52 2795万元
20 鹏博士 (600804) 14.90 -9.09% 10:38:37 2667万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved