首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月4日卖盘最强劲20股

2013年11月04日 16:26 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流出资金
1 浦发银行 (600000) 10.30 -1.15% 0.93% -31457万元
2 兴业银行 (601166) 11.72 -1.68% 0.43% -21796万元
3 海通证券 (600837) 11.75 -0.76% 0.67% -17397万元
4 平安银行 (000001) 13.56 -2.23% 1.49% -14000万元
5 万 科A (000002) 9.20 -2.02% 0.55% -11598万元
6 包钢稀土 (600111) 26.42 0.08% 2.05% -10901万元
7 TCL 集团 (000100) 2.41 -0.82% 1.81% -10695万元
8 中科三环 (000970) 13.51 4.08% 4.33% -9909万元
9 苏宁云商 (002024) 9.83 0.41% 3.01% -9609万元
10 北京银行 (601169) 7.96 -0.99% 0.43% -8019万元
11 长江证券 (000783) 9.68 -3.01% 1.93% -7024万元
12 鹏博士 (600804) 14.58 -1.35% 3.16% -6788万元
13 恒瑞医药 (600276) 30.94 -4.15% 0.63% -6607万元
14 工商银行 (601398) 3.84 0.00% 0.02% -6319万元
15 国药一致 (000028) 37.09 -5.77% 1.22% -6297万元
16 云南白药 (000538) 100.20 -3.65% 0.31% -6233万元
17 盛和资源 (600392) 21.66 0.93% 12.28% -5994万元
18 金地集团 (600383) 6.02 0.17% 0.88% -5932万元
19 上海医药 (601607) 13.92 -1.14% 0.73% -5835万元
20 双汇发展 (000895) 45.28 -1.54% 0.37% -5628万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved