首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月4日融资净买入额前20的证券

2013年11月06日 15:33 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余额(万元) 期间买入额(万元) 期间偿还额(万元) 期间净买入额(万元)

  000001.SZ 平安银行 335,474.53 22,389.01 9,063.31 13,325.70

  600805.SH 悦达投资 66,990.09 14,519.17 5,643.43 8,875.74

  600518.SH 康美药业 133,080.16 11,324.38 4,448.61 6,875.77

  600104.SH 上汽集团 83,265.23 14,566.46 8,361.25 6,205.21

  600196.SH 复星医药 126,994.62 13,976.30 8,707.45 5,268.85

  601166.SH 兴业银行 383,628.92 14,115.93 9,340.47 4,775.47

  600016.SH 民生银行 485,761.72 11,948.00 7,796.96 4,151.03

  600787.SH 中储股份 86,289.45 6,844.43 3,060.25 3,784.18

  600079.SH 人福医药 29,391.39 4,465.78 745.40 3,720.37

  600256.SH 广汇能源 413,844.99 11,948.27 8,289.29 3,658.97

  600161.SH 天坛生物 27,758.51 5,320.03 1,821.75 3,498.28

  002007.SZ 华兰生物 73,238.16 5,487.28 2,148.09 3,339.19

  600036.SH 招商银行 241,750.53 8,260.04 5,070.72 3,189.32

  002024.SZ 苏宁云商 353,087.21 22,501.54 19,342.13 3,159.40

  600637.SH 百视通 170,896.13 5,150.21 2,008.64 3,141.57

  510050.OF 华夏上证50ETF 609,055.79 15,595.92 12,627.45 2,968.46

  002191.SZ 劲嘉股份 42,006.58 3,366.34 589.06 2,777.29

  600886.SH 国投电力 83,553.00 7,310.44 4,702.25 2,608.19

  600643.SH 爱建股份 60,254.38 6,670.14 4,133.26 2,536.87

  600388.SH 龙净环保 70,287.27 8,092.50 5,565.96 2,526.54

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved