首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月4日融券净卖出量前20的证券

2013年11月06日 17:32 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余量(万股) 期间卖出量(万股) 期间偿还量(万股) 期间净卖出量(万股)

  510050.OF 华夏上证50ETF 3,700.44 8,856.83 8,300.37 556.46

  159901.OF 易方达深证100ETF 11,007.66 2,440.81 2,002.81 438.00

  510300.OF 华泰柏瑞沪深300ETF 9,633.37 6,002.12 5,618.76 383.36

  159902.OF 华夏中小板ETF 2,844.77 780.73 457.74 322.99

  159919.OF 嘉实沪深300ETF 1,813.04 680.60 377.75 302.85

  601766.SH 中国南车 374.47 535.41 414.74 120.67

  600016.SH 民生银行 731.75 393.27 279.51 113.76

  600900.SH 长江电力 127.99 139.40 38.13 101.27

  600800.SH 天津磁卡 102.60 297.62 210.08 87.54

  601998.SH 中信银行 170.71 153.87 99.55 54.32

  600115.SH 东方航空 89.82 47.19 4.24 42.95

  601299.SH 中国北车 337.67 358.68 317.99 40.69

  601333.SH 广深铁路 90.54 74.99 36.14 38.85

  600583.SH 海油工程 94.28 304.68 267.62 37.06

  600383.SH 金地集团 145.70 173.66 137.17 36.49

  600011.SH 华能国际 83.62 80.81 46.30 34.51

  601866.SH 中海集运 97.54 88.06 59.76 28.30

  600005.SH 武钢股份 93.49 120.76 93.61 27.16

  600795.SH 国电电力 347.11 201.13 176.71 24.42

  600104.SH 上汽集团 145.65 404.58 381.77 22.81

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved