首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月7日超级卖出大单排行前20名

2013年11月07日 17:16 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅成交时间卖单金额
1 苏宁云商 (002024) 10.66 3.40% 10:02:34 7282万元
2 白云山 (600332) 26.79 -8.44% 10:15:05 4366万元
3 海南橡胶 (601118) 7.96 -9.34% 10:02:35 3760万元
4 海南橡胶 (601118) 7.96 -9.34% 14:52:58 3671万元
5 浦发银行 (600000) 10.05 0.20% 13:47:43 2988万元
6 海通证券 (600837) 10.97 -2.92% 13:47:43 2839万元
7 苏宁云商 (002024) 10.66 3.40% 10:13:52 2754万元
8 广聚能源 (000096) 6.85 4.42% 09:30:41 2697万元
9 中农资源 (600313) 8.93 5.68% 09:58:00 2675万元
10 海通证券 (600837) 10.97 -2.92% 14:22:13 2515万元
11 海南橡胶 (601118) 7.96 -9.34% 09:31:09 2331万元
12 苏宁云商 (002024) 10.66 3.40% 10:16:13 2298万元
13 苏宁云商 (002024) 10.66 3.40% 09:44:56 2160万元
14 白云山 (600332) 26.79 -8.44% 10:18:40 2111万元
15 广汇能源 (600256) 11.86 0.94% 10:13:15 2099万元
16 卫 士 通 (002268) 24.93 9.97% 09:30:41 2075万元
17 万 科A (000002) 8.97 -0.55% 10:24:44 2059万元
18 伊利股份 (600887) 37.65 -4.37% 09:56:50 2007万元
19 苏宁云商 (002024) 10.66 3.40% 09:41:53 1912万元
20 海南橡胶 (601118) 7.96 -9.34% 09:32:19 1900万元

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved