11月8日主力合约IF1311前十席位持仓变化
2013年11月11日 10:55 来源:中国证券报
参与互动(0)
参与互动(0)成交量排名
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减
1 0011-华泰长城 123302 3703
2 0133-海通期货 115691 -3420
3 0001-国泰君安 111763 -2626
4 0016-广发期货 82917 7478
5 0007-光大期货 65739 -2492
6 0131-申银万国 59345 -612
7 0102-兴证期货 58145 4342
8 0002-南华期货 54471 -588
9 0006-鲁证期货 49694 7760
10 0003-永安期货 46598 6597
【编辑:黄政平】
>证券频道精选:




















