首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月11日早盘买盘最强劲的20只股

2013年11月11日 13:14 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流入资金
1 贵州茅台 (600519) 140.10 2.91% 0.35% 28891万元
2 南京化纤 (600889) 6.01 1.52% 8.69% 7310万元
3 民生银行 (600016) 8.78 0.11% 0.11% 6810万元
4 美都控股 (600175) 5.62 9.98% 3.11% 6212万元
5 中国南车 (601766) 4.93 4.01% 0.45% 5314万元
6 同仁堂 (600085) 18.39 4.08% 0.50% 5228万元
7 辽宁成大 (600739) 17.89 3.77% 1.35% 5155万元
8 奋达科技 (002681) 39.36 10.01% 9.88% 5036万元
9 特变电工 (600089) 11.19 2.94% 0.58% 4932万元
10 广聚能源 (000096) 7.18 4.21% 6.66% 4860万元
11 晋西车轴 (600495) 14.55 6.91% 3.21% 4475万元
12 掌趣科技 (300315) 31.40 -2.42% 5.06% 4441万元
13 吉艾科技 (300309) 21.88 8.80% 7.88% 4431万元
14 长春高新 (000661) 99.50 3.54% 1.12% 4410万元
15 伊利股份 (600887) 38.25 1.97% 0.43% 4171万元
16 九鼎新材 (002201) 8.88 10.04% 12.12% 4101万元
17 招商银行 (600036) 10.58 0.00% 0.10% 4076万元
18 苏交科 (300284) 14.15 9.86% 5.13% 3918万元
19 山西汾酒 (600809) 18.44 3.60% 0.65% 3885万元
20 复星医药 (600196) 16.30 3.29% 0.98% 3849万元

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved