首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月12日早盘买盘最强劲的20只股

2013年11月12日 13:17 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流入资金
1 中国平安 (601318) 37.16 2.51% 0.60% 31399万元
2 贵州茅台 (600519) 144.01 3.20% 0.31% 20853万元
3 平安银行 (000001) 13.89 3.66% 1.21% 14946万元
4 外高桥 (600648) 38.06 5.58% 1.98% 11612万元
5 泸州老窖 (000568) 21.53 3.91% 0.84% 11015万元
6 五 粮 液 (000858) 16.84 2.00% 0.49% 9478万元
7 冠豪高新 (600433) 9.52 0.32% 6.71% 8704万元
8 四川长虹 (600839) 2.87 4.75% 2.25% 7390万元
9 格力电器 (000651) 29.30 1.70% 0.42% 7322万元
10 中信证券 (600030) 11.16 1.18% 0.28% 7128万元
11 双鹭药业 (002038) 50.70 3.94% 0.80% 7112万元
12 津滨发展 (000897) 4.69 6.35% 5.08% 5321万元
13 洋河股份 (002304) 43.11 4.13% 0.51% 5195万元
14 金隅股份 (601992) 6.38 3.91% 2.51% 5182万元
15 古井贡酒 (000596) 21.19 6.43% 1.87% 5023万元
16 南京化纤 (600889) 6.21 -1.58% 8.56% 4909万元
17 白云山 (600332) 27.75 3.58% 1.09% 4677万元
18 京运通 (601908) 9.45 3.85% 12.89% 4565万元
19 浦发银行 (600000) 10.10 1.30% 0.55% 4416万元
20 联信永益 (002373) 11.90 8.28% 20.75% 4355万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved