首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月12日超级卖出大单排行前20名

2013年11月12日 15:54 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅成交时间卖单金额
1 开元投资 (000516) 6.72 6.16% 13:43:31 12977万元
2 苏宁云商 (002024) 10.35 -1.52% 10:22:24 3698万元
3 浦发银行 (600000) 10.12 1.50% 09:51:07 3505万元
4 深天马A (000050) 12.94 -0.31% 09:31:43 3407万元
5 苏宁云商 (002024) 10.35 -1.52% 10:21:42 2955万元
6 金种子酒 (600199) 10.61 8.82% 14:31:15 2794万元
7 冠豪高新 (600433) 9.25 -2.53% 09:53:57 2591万元
8 深天马A (000050) 12.94 -0.31% 09:31:10 2566万元
9 苏宁云商 (002024) 10.35 -1.52% 10:10:38 2553万元
10 北大荒 (600598) 11.74 -3.29% 09:53:22 2524万元
11 中国平安 (601318) 37.37 3.09% 10:09:27 2506万元
12 格力电器 (000651) 29.51 2.43% 09:52:47 2404万元
13 平安银行 (000001) 14.05 4.85% 15:01:01 2293万元
14 北纬通信 (002148) 41.67 -7.40% 09:33:58 2244万元
15 苏宁云商 (002024) 10.35 -1.52% 09:40:28 2206万元
16 亚盛集团 (600108) 8.08 -4.49% 09:55:07 2205万元
17 北大荒 (600598) 11.74 -3.29% 09:52:47 2111万元
18 金种子酒 (600199) 10.61 8.82% 14:31:50 2096万元
19 格力电器 (000651) 29.51 2.43% 13:28:00 2081万元
20 平安银行 (000001) 14.05 4.85% 09:52:10 2003万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved