11月12日换手率最大的20只股
2013年11月12日 17:06 来源:新华网
参与互动(0)
参与互动(0)
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云意电气 (300304) | 28.50 | 0.89% | 43.39% | 34143万元 |
| 2 | 美晨科技 (300237) | 29.76 | -2.27% | 34.37% | 17340万元 |
| 3 | 开元仪器 (300338) | 15.95 | 10.00% | 31.43% | 12896万元 |
| 4 | 远方光电 (300306) | 21.15 | -4.94% | 29.02% | 23505万元 |
| 5 | 同大股份 (300321) | 29.49 | -2.35% | 26.86% | 14453万元 |
| 6 | 康达新材 (002669) | 13.86 | 4.92% | 26.77% | 13201万元 |
| 7 | 高盟新材 (300200) | 12.64 | -0.39% | 26.19% | 26514万元 |
| 8 | 联信永益 (002373) | 11.67 | 6.19% | 25.87% | 39674万元 |
| 9 | 凯利泰 (300326) | 51.67 | 10.01% | 24.51% | 24459万元 |
| 10 | 新莱应材 (300260) | 15.75 | -3.14% | 22.00% | 10190万元 |
| 11 | 黄海机械 (002680) | 24.01 | -2.04% | 21.82% | 12485万元 |
| 12 | 佳讯飞鸿 (300213) | 19.47 | 10.00% | 20.81% | 14965万元 |
| 13 | 一拖股份 (601038) | 10.15 | 3.36% | 20.75% | 30622万元 |
| 14 | 中际装备 (300308) | 11.17 | 6.48% | 20.44% | 9411万元 |
| 15 | 三维丝 (300056) | 29.01 | 6.22% | 20.00% | 35387万元 |
| 16 | 福建南纺 (600483) | 8.26 | -7.92% | 19.98% | 47638万元 |
| 17 | 华鹏飞 (300350) | 19.33 | -3.97% | 19.18% | 9002万元 |
| 18 | 顺荣股份 (002555) | 25.00 | -2.95% | 19.05% | 16124万元 |
| 19 | 盛通股份 (002599) | 11.71 | -1.10% | 18.69% | 9467万元 |
| 20 | 京运通 (601908) | 9.29 | 2.09% | 18.66% | 36197万元 |
【编辑:黄政平】
>证券频道精选:




















