首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月14日早盘超级卖出大单排行前20名

2013年11月14日 13:09 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

序号股票最新价当日涨跌幅成交时间卖单金额
1 四川长虹 (600839) 3.11 9.51% 11:09:51 14376万元
2 平安银行 (000001) 13.13 -1.50% 10:41:23 4667万元
3 平安银行 (000001) 13.13 -1.50% 10:41:59 4161万元
4 海南橡胶 (601118) 8.15 6.12% 09:44:05 2962万元
5 浦发银行 (600000) 9.50 -1.45% 09:50:00 2838万元
6 海南橡胶 (601118) 8.15 6.12% 09:30:35 2358万元
7 浦发银行 (600000) 9.50 -1.45% 09:51:50 2331万元
8 苏宁云商 (002024) 10.06 0.30% 09:49:58 2087万元
9 中国平安 (601318) 36.87 1.65% 11:22:56 2075万元
10 海南橡胶 (601118) 8.15 6.12% 09:34:00 2035万元
11 海南橡胶 (601118) 8.15 6.12% 09:47:40 1980万元
12 平安银行 (000001) 13.13 -1.50% 09:37:34 1953万元
13 苏宁云商 (002024) 10.06 0.30% 09:51:11 1914万元
14 苏宁云商 (002024) 10.06 0.30% 09:51:50 1870万元
15 苏宁云商 (002024) 10.06 0.30% 09:49:28 1814万元
16 海南橡胶 (601118) 8.15 6.12% 09:32:45 1748万元
17 浦发银行 (600000) 9.50 -1.45% 10:01:05 1737万元
18 兴业银行 (601166) 10.71 -1.83% 09:55:20 1723万元
19 浦发银行 (600000) 9.50 -1.45% 09:50:35 1695万元
20 四川长虹 (600839) 3.11 9.51% 11:11:01 1691万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved