首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月14日早盘超级买入大单排行前20名

2013年11月14日 13:10 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

 

序号股票最新价当日涨跌幅成交时间买单金额
1 英飞拓 (002528) 13.19 10.01% 09:30:34 6474万元
2 海南橡胶 (601118) 8.15 6.12% 09:42:55 4111万元
3 海南橡胶 (601118) 8.15 6.12% 09:47:05 3811万元
4 海南橡胶 (601118) 8.15 6.12% 09:43:30 3247万元
5 中国卫星 (600118) 15.81 6.39% 11:29:21 2687万元
6 海南橡胶 (601118) 8.15 6.12% 09:31:45 2462万元
7 浦发银行 (600000) 9.50 -1.45% 10:02:30 2393万元
8 亚盛集团 (600108) 8.63 3.11% 09:45:50 2366万元
9 辉隆股份 (002556) 11.30 7.01% 09:31:10 2276万元
10 海南橡胶 (601118) 8.15 6.12% 09:46:25 2271万元
11 海南橡胶 (601118) 8.15 6.12% 09:32:15 2240万元
12 鹏博士 (600804) 14.29 4.31% 11:04:26 2238万元
13 辉隆股份 (002556) 11.30 7.01% 09:31:43 2155万元
14 海南橡胶 (601118) 8.15 6.12% 09:33:25 2103万元
15 海南橡胶 (601118) 8.15 6.12% 09:41:10 2103万元
16 辉隆股份 (002556) 11.30 7.01% 09:30:34 2071万元
17 浦发银行 (600000) 9.50 -1.45% 09:54:10 1976万元
18 亚盛集团 (600108) 8.63 3.11% 09:42:20 1976万元
19 海岛建设 (600515) 8.63 1.05% 11:19:56 1919万元
20 浦发银行 (600000) 9.50 -1.45% 09:54:45 1915万元

 

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2026 chinanews.com. All Rights Reserved