首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月12日融资净买入额前20的证券

2013年11月14日 13:24 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余额 期间买入额 期间偿还额 净买入

  (万元) (万元) (万元) (万元)

  000503.SZ 海虹控股 162,134.53 9,462.39 4,588.12 4,874.28

  600000.SH 浦发银行 638,440.03 24,209.04 19,636.63 4,572.41

  300052.SZ 中青宝 39,276.03 10,682.74 6,591.83 4,090.91

  600016.SH 民生银行 497,572.35 9,781.65 5,920.96 3,860.68

  601318.SH 中国平安 789,149.22 28,539.94 24,936.17 3,603.78

  000002.SZ 万科A 188,886.35 6,766.93 3,251.87 3,515.06

  601169.SH 北京银行 93,203.39 5,229.08 1,750.55 3,478.53

  600787.SH 中储股份 90,757.72 6,405.99 3,006.55 3,399.44

  300315.SZ 掌趣科技 31,971.37 13,275.44 10,154.31 3,121.13

  600036.SH 招商银行 258,888.34 8,966.67 5,979.75 2,986.92

  600648.SH 外高桥 62,656.29 13,741.96 10,903.82 2,838.15

  600175.SH 美都控股 38,101.89 4,530.75 2,094.77 2,435.98

  002148.SZ 北纬通信 18,614.94 3,984.16 1,925.17 2,058.99

  600011.SH 华能国际 23,686.13 2,725.82 700.11 2,025.70

  600674.SH 川投能源 106,545.18 4,824.42 2,832.06 1,992.36

  002450.SZ 康得新 80,695.14 4,503.26 2,590.51 1,912.75

  300002.SZ 神州泰岳 36,048.68 4,177.56 2,276.17 1,901.39

  300027.SZ 华谊兄弟 223,148.32 29,332.51 27,433.11 1,899.40

  002185.SZ 华天科技 30,255.60 3,919.40 2,171.02 1,748.38

  600196.SH 复星医药 117,817.55 10,484.73 8,998.80 1,485.93

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2026 chinanews.com. All Rights Reserved