首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

超百股上周创年内新高 6只股年报预增超望超100%

2013年11月19日 11:08 来源:证券时报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

    数据显示,隆华节能、佳讯飞鸿、赛轮股份等16只个股年报预增超过20%,其中东晶电子、卫士通、博深工具、珈伟股份、赞宇科技、隆华节能6只个股增幅有望超过100%。

    上周下半周市场终于扭转市场两个月来颓势,周线收得放量小阳线,个股再度表现呈现出群芳争艳的态势。据证券时报数据部统计,上周有多达115只个股股价盘中创年内新高。从行业分类看,24只个股来自机械设备行业,成为贡献最多的行业;化工、交运设备分别贡献15只和13只个股位列第二、第三位,另外信息服务、信息设备两大行业分别有9只和8只个股入选。

    对于这类逆势创新高的个股,其中的业绩高增长股尤为值得继续关注。数据显示,隆华节能、佳讯飞鸿、赛轮股份等16只个股年报预增超过20%,其中东晶电子、卫士通、博深工具、珈伟股份、赞宇科技、隆华节能6只个股增幅有望超过100%。

 

代码 简称 三季报净利同比(%) 年报预告 动态PE(倍) 10月以来涨跌(%) 申万行业
300263 隆华节能 48.88 净利润增长80%-100% 55.56 15.36 机械设备
002669 康达新材 14.27 净利润增长8%至38% 48.44 35.95 化工
300213 佳讯飞鸿 109.57 净利润增长70%以上 76.03 45.21 信息设备
601058 赛轮股份 65.13 净利润增长50-60% 18.29 18.08 化工
002681 奋达科技 60.98 净利润增长50%至80% 44.08 35.33 家用电器
002553 南方轴承 16.59 净利润增长5%至20% 41.27 34.06 交运设备
300001 特锐德 53.36 净利润增长45%-60% 40.70 41.17 机械设备
002701 奥瑞金 52.84 净利润增长30%-60% 16.73 19.29 轻工制造
002358 森源电气 27.25 净利润增长20%-50% 32.34 33.03 机械设备
002670 华声股份 26.74 净利润增长20%-50% 22.66 16.31 家用电器
002101 广东鸿图 1.45 净利润增长10%-30% 23.68 22.67 交运设备
002560 通达股份 9.43 净利润增长0%至30% 30.17 26.72 机械设备
002191 劲嘉股份 12.39 净利润增长0%-20% 19.73 18.32 轻工制造
002637 赞宇科技 28.84 净利润增447.67至495.59% 69.46 33.43 化工
002558 世纪游轮 -85.10 净利润下降70%-90% 283.91 10.25 餐饮旅游
002425 凯撒股份 -38.66 净利润下降40%至10% 103.56 25.12 纺织服装
002252 上海莱士 4.42 净利润下降-25%至0% 72.96 7.63 医药生物
002204 大连重工 -69.15 净利润下降0%-30% 48.28 27.12 机械设备
300317 珈伟股份 248.10 净利润上升234%-264% 107.82 19.47 电子
002282 博深工具 25.85 净利润上升100%-150% 40.62 16.99 机械设备
002264 新华都 -142.16 净利润亏损8700-13000万元   23.57 商业贸易
002217 联合化工 -294.93 净利润亏损5500-6500万元   34.29 化工
002127 新民科技 -70.23 净利润亏损28000-32000万   32.05 化工
002373 联信永益 -60.53 净利润亏损1.4-1.5亿元   59.38 信息服务
002514 宝馨科技 -36.18 净利润变动幅度-50%至0% 101.39 39.11 机械设备
002390 信邦制药 -18.57 净利润变动幅度-20%至10% 124.35 13.78 医药生物
002616 长青集团 13.92 净利润变动幅度-15%至15% 56.19 32.59 家用电器
002380 科远股份 14.15 净利润变动幅度-10%至20% 68.87 23.11 信息服务
002049 同方国芯 74.65 净利润变动84-105% 54.26 15.01 电子
002268 卫士通 29.74 净利润变动79.05至123.81% 632.55 40.07 信息服务
002411 九九久 -67.69 净利润变动-60至-30% 134.00 12.74 化工
002201 九鼎新材 -48.13 净利润变动-50至0% 164.09 30.79 化工
002559 亚威股份 3.06 净利润变动-5%至15% 23.22 34.10 机械设备
002536 西泵股份 5.66 净利润变动5%至15% 60.32 31.85 交运设备
002247 帝龙新材 37.28 净利润变动35-50% 31.28 27.96 轻工制造
002599 盛通股份 -39.55 净利润变动-35%至0% 78.36 11.00 轻工制造
002532 新界泵业 47.54 净利润变动30至60% 23.97 13.97 机械设备
002199 东晶电子 -8.12 净利润变动262%至306% 207.93 40.86 电子
002615 哈尔斯 59.10 净利润变动25%至65% 32.32 25.27 轻工制造
002677 浙江美大 12.96 净利润变动15%至40% 36.16 32.20 家用电器
002686 亿利达 27.21 净利润变动15%至35% 25.25 24.98 机械设备
002352 鼎泰新材 1.67 净利润变动-10至20% 42.12 54.19 机械设备
002394 联发股份 25.95 净利润变动10%至30% 13.04 13.88 纺织服装
002338 奥普光电 0.09 净利润变动0至20% 51.24 4.56 机械设备
002566 益盛药业 2.31 净利润变动0至20% 54.73 1.32 医药生物
002203 海亮股份 75.22 净利润变动0%至50% 25.84 7.92 有色金属
002674 兴业科技 21.65 净利润变动0%至30% 19.27 29.34 纺织服装
002631 德尔家居 10.61 净利润变动0%至30% 21.99 22.84 轻工制造
002414 高德红外 2.33 净利润变动0%至30% 125.47 12.27 电子
002644 佛慈制药 18.40 净利润变动0%至20% 74.79 18.50 医药生物
000897 津滨发展 -352.76 净利润-33000—-27000万元   82.21 房地产
300242 明家科技 -518.23 净利润-2350至-2850万元   15.38 机械设备
300304 云意电气 1.05   38.67 83.57 交运设备
600483 福建南纺 -49.30   263.40 75.00 纺织服装
300338 开元仪器 -33.33   52.95 55.87 机械设备
300237 美晨科技 30.12   51.18 55.35 交运设备
600855 航天长峰 21.73   149.60 50.27 信息设备
300313 天山生物 -34.92   171.11 42.41 农林牧渔
300163 先锋新材 -19.08   68.85 40.91 化工
300211 亿通科技 5.75   65.29 36.51 信息设备
601908 京运通 150.42   69.98 35.24 机械设备
300010 立思辰 5.28   92.65 34.09 信息服务
000096 广聚能源 -16.26   138.27 33.83 化工
300260 新莱应材 -42.94   88.40 33.27 机械设备
300267 尔康制药 6.17   44.96 33.02 医药生物
000748 长城信息 30.67   66.38 32.98 信息设备
600057 象屿股份 142.13   291.98 32.22 交通运输
300319 麦捷科技 9.06   51.71 32.05 电子
601299 中国北车 1.81   17.78 31.97 交运设备
300350 华鹏飞 -6.17   49.02 31.84 交通运输
300342 天银机电 36.50   30.67 30.95 家用电器
300132 青松股份 -9.02   40.60 30.18 化工
300308 中际装备 -37.70   62.50 29.41 机械设备
000663 永安林业 46.79     28.97 农林牧渔
601766 中国南车 -11.99   20.74 28.64 交运设备
600330 天通股份 97.69     28.42 有色金属
600148 长春一东 1347.18   43.65 28.03 交运设备
600983 合肥三洋 25.37   15.33 27.76 家用电器
600677 航天通信 4.24   62.76 27.70 交运设备
600889 南京化纤 101.67   4720.69 27.27 化工
300284 苏交科 27.51   22.24 26.38 建筑建材
900939 汇丽 B -106.64     24.83 建筑建材
600685 广船国际 51.55   101.96 24.00 交运设备
600118 中国卫星 25.71   71.75 23.76 交运设备
300297 蓝盾股份 -72.35   257.32 23.65 信息服务
600112 长征电气 -41.05   177.80 23.30 机械设备
000586 汇源通信 483.57   91.45 23.06 信息设备
300306 远方光电 12.96   31.21 22.53 机械设备
300202 聚龙股份 57.44   117.97 21.75 信息设备
600739 辽宁成大 -4.35   29.61 20.59 金融服务
300243 瑞丰高材 -21.97   35.14 19.23 化工
300309 吉艾科技 29.92   135.09 19.09 机械设备
300045 华力创通 -84.92   951.06 19.04 信息设备
601799 星宇股份 12.93   17.98 17.85 交运设备
300093 金刚玻璃 -18.05   46.33 15.97 建筑建材
000006 深振业A 5.40   14.94 14.72 房地产
600673 东阳光铝 -12.00   48.03 14.48 有色金属
300311 任子行 -22.84   100.01 13.92 信息服务
300126 锐奇股份 1.29   27.98 13.90 机械设备
600091 ST 明科 -85.51     12.82 化工
300230 永利带业 6.81   26.15 12.72 化工
300231 银信科技 17.04   48.19 12.66 信息服务
600355 精伦电子 -55.81     12.63 信息设备
600271 航天信息 13.02   16.90 12.28 信息服务
601567 三星电气 11.48   19.68 11.66 机械设备
000892 星美联合 -197.70     11.32 综合
000632 三木集团 3.91   308.33 10.77 综合
600290 华仪电气 -70.72   180.29 9.40 机械设备
300295 三六五网 23.49   37.59 8.25 信息服务
300326 凯利泰 20.44   75.65 6.94 医药生物
300078 中瑞思创 21.12   51.24 5.48 电子
300286 安科瑞 30.09   34.70 5.10 机械设备
600617 *ST 联华 -453.95     1.76 综合
300008 上海佳豪 -75.85   174.98 1.03 交运设备
300135 宝利沥青 -9.31   30.99 -5.14 化工

 

【编辑:程春雨】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved