11月15日融资净买入额前20的证券
参与互动(0)证券代码 证券简称 截止日余额 期间买入额 期间偿还额 净买入
(万元) (万元) (万元) (万元)
600036.SH 招商银行 260,479.11 18,329.07 7,269.48 11,059.59
002024.SZ 苏宁云商 362,634.27 51,784.18 41,072.50 10,711.68
600118.SH 中国卫星 82,469.72 35,107.43 24,734.77 10,372.66
600999.SH 招商证券 79,623.52 15,892.97 8,315.55 7,577.42
510050.OF 华夏上证50ETF 664,279.96 16,022.42 10,107.02 5,915.41
601299.SH 中国北车 74,061.93 12,400.68 7,011.56 5,389.12
601328.SH 交通银行 117,504.25 7,939.69 3,410.93 4,528.76
600161.SH 天坛生物 38,408.17 7,318.55 3,026.67 4,291.88
601989.SH 中国重工 160,590.94 20,907.84 16,703.87 4,203.97
600648.SH 外高桥 70,940.02 17,190.01 13,274.21 3,915.79
600900.SH 长江电力 106,339.50 5,197.97 1,685.67 3,512.30
601766.SH 中国南车 56,629.31 7,752.44 4,296.11 3,456.32
600518.SH 康美药业 138,028.82 7,092.65 3,964.42 3,128.23
002129.SZ 中环股份 74,180.51 5,151.38 2,190.19 2,961.19
601628.SH 中国人寿 92,916.44 6,564.92 3,776.30 2,788.62
600016.SH 民生银行 498,527.90 14,274.23 11,628.47 2,645.76
600787.SH 中储股份 98,477.10 7,252.49 4,625.63 2,626.86
601166.SH 兴业银行 422,437.90 17,383.38 14,762.93 2,620.45
300052.SZ 中青宝 39,695.12 10,315.21 7,801.09 2,514.12
000503.SZ 海虹控股 164,317.15 7,521.40 5,109.92 2,411.48
>证券频道精选:




















