11月19日早盘超级卖出大单排行前20名
2013年11月19日 13:37 来源:新华网
参与互动(0)
参与互动(0)
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国平安 (601318) | 41.26 | 0.29% | 09:38:04 | 5467万元 |
| 2 | 中国平安 (601318) | 41.26 | 0.29% | 09:31:03 | 5342万元 |
| 3 | 中国太保 (601601) | 20.18 | 3.59% | 09:36:48 | 4996万元 |
| 4 | 中国平安 (601318) | 41.26 | 0.29% | 09:40:59 | 4318万元 |
| 5 | 中信证券 (600030) | 12.66 | -0.39% | 09:36:14 | 3833万元 |
| 6 | 中信证券 (600030) | 12.66 | -0.39% | 09:32:53 | 3820万元 |
| 7 | 中国平安 (601318) | 41.26 | 0.29% | 09:39:14 | 3810万元 |
| 8 | 中信证券 (600030) | 12.66 | -0.39% | 09:36:48 | 3750万元 |
| 9 | 亚盛集团 (600108) | 9.39 | -1.47% | 09:39:49 | 3522万元 |
| 10 | 中国太保 (601601) | 20.18 | 3.59% | 09:31:03 | 3457万元 |
| 11 | 中国太保 (601601) | 20.18 | 3.59% | 09:38:04 | 3358万元 |
| 12 | 亚盛集团 (600108) | 9.39 | -1.47% | 09:35:44 | 3347万元 |
| 13 | 中信证券 (600030) | 12.66 | -0.39% | 10:37:34 | 3209万元 |
| 14 | 海通证券 (600837) | 11.40 | -2.56% | 09:42:44 | 3193万元 |
| 15 | 亚盛集团 (600108) | 9.39 | -1.47% | 09:33:53 | 3148万元 |
| 16 | 中国平安 (601318) | 41.26 | 0.29% | 09:41:34 | 3120万元 |
| 17 | 中国平安 (601318) | 41.26 | 0.29% | 09:40:24 | 3060万元 |
| 18 | 海通证券 (600837) | 11.40 | -2.56% | 09:43:24 | 2818万元 |
| 19 | 中国平安 (601318) | 41.26 | 0.29% | 10:24:14 | 2785万元 |
| 20 | 航天通信 (600677) | 12.97 | 4.01% | 09:32:53 | 2744万元 |
【编辑:黄政平】
>证券频道精选:




















