首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月19日早盘换手率最大的20只股

2013年11月19日 13:37 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

   

序号股票最新价当日涨跌幅换手率成交额
1 蓝盾股份 (300297) 19.58 9.81% 38.72% 84045万元
2 海伦钢琴 (300329) 10.23 9.76% 32.70% 22776万元
3 戴维医疗 (300314) 28.18 -3.29% 28.94% 36309万元
4 美亚柏科 (300188) 19.80 -3.56% 27.70% 31945万元
5 美晨科技 (300237) 33.60 4.12% 25.86% 14653万元
6 扬子新材 (002652) 10.38 -0.38% 25.50% 12256万元
7 量子高科 (300149) 9.22 10.02% 25.00% 14318万元
8 福建金森 (002679) 20.56 -3.43% 23.19% 16506万元
9 新莱应材 (300260) 15.72 4.38% 21.28% 9929万元
10 航天通信 (600677) 12.97 4.01% 20.33% 86557万元
11 博晖创新 (300318) 15.11 -2.14% 20.19% 18993万元
12 珠江钢琴 (002678) 7.92 4.21% 18.95% 22974万元
13 任子行 (300311) 32.63 -3.60% 18.89% 12793万元
14 天舟文化 (300148) 29.80 4.75% 17.19% 26622万元
15 亿通科技 (300211) 25.63 -4.54% 17.19% 10167万元
16 开元仪器 (300338) 20.00 -3.29% 16.91% 8937万元
17 康达新材 (002669) 16.23 -3.68% 16.58% 9751万元
18 依米康 (300249) 11.08 6.64% 16.24% 13879万元
19 顺荣股份 (002555) 28.39 6.21% 16.04% 15047万元
20 永安林业 (000663) 14.47 1.19% 15.83% 38470万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved