首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月19日早盘买盘最强劲的20只股

2013年11月19日 13:42 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流入资金
1 中国太保 (601601) 20.18 3.59% 1.15% 28570万元
2 苏宁云商 (002024) 11.10 2.30% 2.50% 21701万元
3 中信证券 (600030) 12.66 -0.39% 1.60% 17568万元
4 华谊兄弟 (300027) 26.65 2.38% 5.54% 17553万元
5 中国平安 (601318) 41.26 0.29% 1.31% 15694万元
6 掌趣科技 (300315) 32.90 5.79% 6.80% 11991万元
7 吉视传媒 (601929) 9.36 6.73% 4.09% 10343万元
8 博瑞传播 (600880) 19.96 1.94% 4.49% 9316万元
9 凤凰传媒 (601928) 11.51 3.32% 4.38% 8776万元
10 欧菲光 (002456) 45.84 5.38% 2.91% 8164万元
11 航天通信 (600677) 12.97 4.01% 20.33% 7857万元
12 天坛生物 (600161) 21.50 5.19% 1.70% 7832万元
13 龙净环保 (600388) 35.80 0.51% 3.73% 7605万元
14 同洲电子 (002052) 13.07 3.73% 4.32% 7470万元
15 兴蓉投资 (000598) 6.36 2.09% 5.32% 6918万元
16 外高桥 (600648) 38.17 2.80% 2.22% 6504万元
17 乐视网 (300104) 42.75 2.62% 1.91% 5927万元
18 中国北车 (601299) 5.60 0.36% 0.44% 5747万元
19 索芙特 (000662) 6.37 -5.21% 8.81% 5719万元
20 美晨科技 (300237) 33.60 4.12% 25.86% 5623万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2026 chinanews.com. All Rights Reserved