首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月18日融资净买入额前20的证券

2013年11月20日 13:17 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余额 期间买入额 期间偿还额 净买入

  (万元) (万元) (万元) (万元)

  601318.SH 中国平安 840,943.34 93,127.23 59,506.57 33,620.66

  601601.SH 中国太保 83,250.52 22,406.10 10,662.82 11,743.28

  002570.SZ 贝因美 56,231.27 18,374.96 7,624.02 10,750.94

  600016.SH 民生银行 509,226.06 32,196.08 21,497.93 10,698.15

  600879.SH 航天电子 26,486.27 14,638.13 6,394.01 8,244.12

  601169.SH 北京银行 102,771.65 13,045.87 4,919.15 8,126.72

  000039.SZ 中集集团 70,286.16 14,683.98 6,756.88 7,927.10

  600030.SH 中信证券 440,051.52 76,882.73 69,649.31 7,233.42

  600643.SH 爱建股份 71,943.27 24,706.24 18,224.66 6,481.58

  600900.SH 长江电力 112,150.15 11,736.78 5,926.14 5,810.64

  600887.SH 伊利股份 61,078.10 10,975.58 5,484.16 5,491.41

  000623.SZ 吉林敖东 102,104.40 12,100.53 6,845.95 5,254.58

  000423.SZ 东阿阿胶 54,671.70 6,593.65 1,456.08 5,137.56

  600811.SH 东方集团 37,233.01 9,234.95 4,154.49 5,080.46

  600000.SH 浦发银行 647,645.25 41,063.22 36,148.21 4,915.01

  600256.SH 广汇能源 404,513.32 9,734.04 5,084.28 4,649.75

  000537.SZ 广宇发展 16,637.06 6,096.75 1,654.13 4,442.62

  002308.SZ 威创股份 14,885.22 6,382.65 1,954.02 4,428.62

  000831.SZ 五矿稀土 33,660.76 5,527.95 1,199.99 4,327.96

  601818.SH 光大银行 156,044.60 11,036.32 6,979.51 4,056.81

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved