首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月20日早盘换手率最大的20只股

2013年11月20日 13:37 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率成交额
1 群兴玩具 (002575) 12.26 8.50% 44.64% 35138万元
2 英飞拓 (002528) 19.32 10.02% 42.58% 71055万元
3 蓝盾股份 (300297) 20.07 2.35% 29.62% 65336万元
4 任子行 (300311) 33.90 4.92% 24.83% 17236万元
5 美亚柏科 (300188) 19.95 1.42% 22.94% 26110万元
6 航天通信 (600677) 14.64 9.99% 22.61% 102555万元
7 开元仪器 (300338) 19.65 -0.15% 22.00% 11536万元
8 潜能恒信 (300191) 24.70 5.02% 20.84% 46956万元
9 三五互联 (300051) 10.60 4.02% 20.40% 37502万元
10 戴维医疗 (300314) 27.90 1.64% 18.36% 21305万元
11 威海广泰 (002111) 10.84 10.05% 18.22% 51457万元
12 福建金森 (002679) 20.27 -0.49% 15.72% 11127万元
13 海伦钢琴 (300329) 10.23 -0.20% 15.53% 10674万元
14 长方照明 (300301) 10.20 3.55% 14.98% 10490万元
15 高乐股份 (002348) 7.80 0.00% 14.98% 36820万元
16 航天长峰 (600855) 16.12 10.03% 14.40% 51825万元
17 海岛建设 (600515) 9.08 0.11% 13.53% 36197万元
18 美晨科技 (300237) 31.80 -3.34% 12.93% 6789万元
19 中际装备 (300308) 12.44 -1.89% 12.71% 6600万元
20 智云股份 (300097) 12.63 3.44% 12.69% 11466万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved