首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月20日早盘超级买入大单排行前20名

2013年11月20日 13:40 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅成交时间买单金额
1 威海广泰 (002111) 10.84 10.05% 09:32:17 5715万元
2 中信证券 (600030) 12.69 -0.47% 09:31:07 5248万元
3 英飞拓 (002528) 19.32 10.02% 09:31:02 4939万元
4 海南橡胶 (601118) 9.09 5.58% 10:59:03 4318万元
5 中国平安 (601318) 40.90 0.29% 09:31:07 4034万元
6 航空动力 (600893) 20.01 8.87% 10:49:33 3853万元
7 航天长峰 (600855) 16.12 10.03% 09:59:07 3785万元
8 威海广泰 (002111) 10.84 10.05% 09:31:38 3749万元
9 TCL 集团 (000100) 2.39 2.14% 10:11:38 3520万元
10 英飞拓 (002528) 19.32 10.02% 10:16:53 3465万元
11 中航动控 (000738) 12.69 8.18% 10:51:58 3240万元
12 四川长虹 (600839) 3.19 7.77% 11:17:08 3100万元
13 航天通信 (600677) 14.64 9.99% 10:00:17 3069万元
14 航天通信 (600677) 14.64 9.99% 10:02:52 2968万元
15 航天通信 (600677) 14.64 9.99% 10:00:52 2855万元
16 航天通信 (600677) 14.64 9.99% 10:34:08 2821万元
17 TCL 集团 (000100) 2.39 2.14% 11:18:56 2818万元
18 中信证券 (600030) 12.69 -0.47% 10:02:52 2799万元
19 航空动力 (600893) 20.01 8.87% 11:11:08 2785万元
20 北大荒 (600598) 13.51 1.89% 10:28:23 2767万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved