首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月22日早盘买盘最强劲的20只股

2013年11月22日 12:03 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流入资金
1 中信证券 (600030) 12.82 2.07% 1.38% 22245万元
2 中国卫星 (600118) 18.61 3.04% 2.93% 18039万元
3 国金证券 (600109) 15.86 5.87% 4.27% 16794万元
4 英飞拓 (002528) 21.25 9.99% 32.12% 16579万元
5 中国太保 (601601) 19.97 1.37% 0.64% 16556万元
6 山煤国际 (600546) 6.20 4.03% 5.93% 14126万元
7 中国平安 (601318) 40.04 0.07% 1.00% 13853万元
8 京东方A (000725) 2.18 2.83% 2.69% 13267万元
9 洪都航空 (600316) 20.80 7.55% 8.21% 11165万元
10 冠豪高新 (600433) 11.46 9.98% 4.80% 11046万元
11 中国石化 (600028) 5.05 0.60% 0.06% 10068万元
12 渝 开 发 (000514) 4.84 10.00% 9.15% 9549万元
13 中航飞机 (000768) 10.26 2.60% 1.49% 8983万元
14 阳煤化工 (600691) 7.32 6.09% 3.93% 8186万元
15 中国宝安 (000009) 9.62 4.34% 1.75% 8071万元
16 浦发银行 (600000) 10.09 0.20% 0.49% 7750万元
17 神州泰岳 (300002) 27.50 3.42% 4.47% 7633万元
18 上海家化 (600315) 39.99 1.37% 1.00% 7590万元
19 蓝盾股份 (300297) 20.32 5.72% 18.48% 7582万元
20 鲁西化工 (000830) 4.23 5.22% 3.55% 7375万元

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved