11月25日早盘超级买入大单排行前20名
2013年11月25日 13:22 来源:新华网
参与互动(0)
参与互动(0)
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪都航空 (600316) | 21.18 | 7.51% | 10:26:08 | 10125万元 |
| 2 | 航天通信 (600677) | 14.25 | 7.14% | 10:25:28 | 5767万元 |
| 3 | 中国平安 (601318) | 41.29 | 3.02% | 10:53:58 | 4811万元 |
| 4 | 上海贝岭 (600171) | 9.36 | 9.99% | 11:10:48 | 4718万元 |
| 5 | 洪都航空 (600316) | 21.18 | 7.51% | 10:27:58 | 3904万元 |
| 6 | 中信证券 (600030) | 12.90 | 1.74% | 10:55:48 | 3578万元 |
| 7 | 中信证券 (600030) | 12.90 | 1.74% | 11:01:48 | 3443万元 |
| 8 | 中信海直 (000099) | 9.93 | -0.20% | 09:30:37 | 3265万元 |
| 9 | 中信海直 (000099) | 9.93 | -0.20% | 09:31:10 | 3216万元 |
| 10 | 中航飞机 (000768) | 10.40 | 3.07% | 09:30:37 | 3055万元 |
| 11 | 航天通信 (600677) | 14.25 | 7.14% | 10:29:48 | 2878万元 |
| 12 | 中国重工 (601989) | 6.12 | 1.49% | 09:31:42 | 2806万元 |
| 13 | 中国平安 (601318) | 41.29 | 3.02% | 11:10:48 | 2785万元 |
| 14 | 国金证券 (600109) | 15.60 | -0.51% | 09:31:07 | 2757万元 |
| 15 | 中国石化 (600028) | 4.92 | -2.57% | 09:32:57 | 2695万元 |
| 16 | 中国平安 (601318) | 41.29 | 3.02% | 11:10:13 | 2692万元 |
| 17 | 中信证券 (600030) | 12.90 | 1.74% | 11:02:23 | 2636万元 |
| 18 | 宁波港 (601018) | 2.54 | 9.96% | 09:37:32 | 2587万元 |
| 19 | 中国平安 (601318) | 41.29 | 3.02% | 10:48:33 | 2583万元 |
| 20 | 中国石化 (600028) | 4.92 | -2.57% | 09:31:42 | 2545万元 |
【编辑:陈鸿燕】
>证券频道精选:




















