首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月25日早盘换手率最大的20只股

2013年11月25日 13:24 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率成交额
1 云意电气 (300304) 38.70 6.38% 25.04% 25636万元
2 金洲管道 (002443) 8.73 6.99% 23.91% 38152万元
3 航天长峰 (600855) 16.78 1.21% 23.42% 92287万元
4 英飞拓 (002528) 20.11 -5.37% 23.22% 41802万元
5 航天通信 (600677) 14.25 7.14% 20.01% 92197万元
6 麦捷科技 (300319) 29.54 6.18% 17.66% 12590万元
7 梅安森 (300275) 15.71 4.38% 17.44% 19279万元
8 芭田股份 (002170) 6.23 3.32% 17.44% 66745万元
9 蓝丰生化 (002513) 10.26 0.29% 17.22% 9655万元
10 群兴玩具 (002575) 11.84 -3.11% 16.93% 13457万元
11 开元仪器 (300338) 18.87 0.37% 16.32% 8079万元
12 浙江世宝 (002703) 18.70 -2.45% 15.62% 4430万元
13 潜能恒信 (300191) 31.88 6.16% 15.23% 44068万元
14 利亚德 (300296) 20.82 1.31% 14.94% 11930万元
15 美晨科技 (300237) 33.56 5.54% 14.54% 7917万元
16 同大股份 (300321) 31.55 5.87% 13.66% 7669万元
17 金磊股份 (002624) 7.39 1.37% 13.06% 6649万元
18 天津海运 (600751) 7.61 2.98% 12.94% 23649万元
19 任子行 (300311) 31.04 1.27% 12.85% 8078万元
20 蓝盾股份 (300297) 18.55 -3.64% 12.19% 24928万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved