首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月26日超级买入大单排行前20名

2013年11月26日 16:21 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅成交时间买单金额
1 万 科A (000002) 8.54 -0.81% 14:03:43 5737万元
2 士兰微 (600460) 6.42 9.93% 10:25:57 5580万元
3 航天长峰 (600855) 17.17 5.08% 13:20:39 4809万元
4 中国卫星 (600118) 19.04 1.60% 11:16:13 4350万元
5 宁波海运 (600798) 4.13 10.13% 09:30:46 4262万元
6 科大讯飞 (002230) 46.68 5.30% 11:16:14 3777万元
7 浦发银行 (600000) 9.90 -0.30% 11:00:32 3578万元
8 宁波港 (601018) 2.79 9.84% 10:09:27 3568万元
9 苏宁云商 (002024) 10.82 -1.64% 11:00:32 3539万元
10 民生银行 (600016) 8.47 -0.47% 11:00:32 3521万元
11 宁波港 (601018) 2.79 9.84% 10:13:32 3342万元
12 国海证券 (000750) 10.71 9.96% 09:30:51 3297万元
13 宁波建工 (601789) 9.07 5.83% 09:35:51 3200万元
14 航天长峰 (600855) 17.17 5.08% 13:20:04 3089万元
15 福成五丰 (600965) 8.29 9.95% 14:55:00 2847万元
16 四川长虹 (600839) 3.45 -1.15% 09:47:42 2829万元
17 宁波港 (601018) 2.79 9.84% 10:08:47 2812万元
18 中国平安 (601318) 40.55 0.35% 11:06:27 2742万元
19 国海证券 (000750) 10.71 9.96% 10:23:02 2659万元
20 九安医疗 (002432) 11.36 9.97% 11:18:59 2629万元

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2026 chinanews.com. All Rights Reserved