首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月27日早盘超级买入大单排行前20名

2013年11月27日 13:19 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅成交时间买单金额
1 中信证券 (600030) 12.78 2.08% 11:05:52 4968万元
2 中国平安 (601318) 41.50 2.34% 11:05:52 4960万元
3 浦发银行 (600000) 9.98 0.81% 11:12:12 4585万元
4 浦发银行 (600000) 9.98 0.81% 11:07:07 4025万元
5 中信证券 (600030) 12.78 2.08% 11:13:22 3976万元
6 中国平安 (601318) 41.50 2.34% 11:07:07 3932万元
7 海通证券 (600837) 11.65 2.64% 11:05:12 3829万元
8 中国太保 (601601) 19.75 1.49% 11:05:12 3818万元
9 海格通信 (002465) 21.21 10.01% 11:19:42 3524万元
10 民生银行 (600016) 8.55 0.94% 11:03:57 3399万元
11 航天电子 (600879) 10.46 8.85% 11:26:27 3398万元
12 浦发银行 (600000) 9.98 0.81% 11:05:52 3331万元
13 江苏宏宝 (002071) 15.03 -5.17% 11:09:32 3294万元
14 歌尔声学 (002241) 38.57 4.24% 11:02:47 3281万元
15 太平洋 (601099) 5.78 10.10% 09:43:21 3267万元
16 中信证券 (600030) 12.78 2.08% 11:06:27 3265万元
17 中国平安 (601318) 41.50 2.34% 11:03:57 3222万元
18 浦发银行 (600000) 9.98 0.81% 11:11:32 3199万元
19 中国平安 (601318) 41.50 2.34% 11:05:12 3185万元
20 民生银行 (600016) 8.55 0.94% 11:04:32 3131万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved