11月29日早盘买盘最强劲20股
2013年11月29日 13:14 来源:新华网
参与互动(0)
参与互动(0)
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华谊兄弟 (300027) | 31.85 | 4.36% | 7.55% | 26994万元 |
| 2 | 中国重工 (601989) | 6.25 | 2.80% | 1.40% | 21770万元 |
| 3 | 中国卫星 (600118) | 21.38 | 5.32% | 3.69% | 15338万元 |
| 4 | 中国船舶 (600150) | 21.95 | 5.02% | 1.74% | 13869万元 |
| 5 | 航空动力 (600893) | 21.88 | 7.52% | 2.17% | 12705万元 |
| 6 | 潜能恒信 (300191) | 33.73 | 8.01% | 25.15% | 12466万元 |
| 7 | 中航飞机 (000768) | 10.93 | 4.89% | 1.56% | 11959万元 |
| 8 | 万华化学 (600309) | 19.94 | 3.37% | 0.78% | 11763万元 |
| 9 | 丹化科技 (600844) | 8.77 | 5.41% | 4.32% | 10591万元 |
| 10 | 海格通信 (002465) | 21.96 | 4.32% | 3.20% | 10294万元 |
| 11 | 航天电子 (600879) | 10.75 | 3.17% | 5.38% | 9615万元 |
| 12 | 广船国际 (600685) | 16.82 | 10.01% | 3.60% | 9189万元 |
| 13 | 航天通信 (600677) | 15.44 | 5.54% | 12.94% | 9064万元 |
| 14 | 北方导航 (600435) | 15.54 | 3.26% | 3.39% | 8202万元 |
| 15 | 航天机电 (600151) | 10.00 | 5.37% | 2.54% | 7971万元 |
| 16 | 白云山 (600332) | 28.83 | 2.34% | 1.32% | 7591万元 |
| 17 | 机器人 (300024) | 44.38 | 4.13% | 1.60% | 6985万元 |
| 18 | 光迅科技 (002281) | 34.20 | 6.18% | 4.09% | 6892万元 |
| 19 | 神州泰岳 (300002) | 28.83 | 2.96% | 2.41% | 6875万元 |
| 20 | 东富龙 (300171) | 38.50 | 9.47% | 10.13% | 6825万元 |
【编辑:黄政平】
>证券频道精选:




















