11月29日早盘超级卖出大单排行前20名
2013年11月29日 13:18 来源:新华网
参与互动(0)
参与互动(0)
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪都航空 (600316) | 22.57 | 9.99% | 10:13:55 | 7326万元 |
| 2 | 洪都航空 (600316) | 22.57 | 9.99% | 10:18:10 | 5829万元 |
| 3 | 洪都航空 (600316) | 22.57 | 9.99% | 10:33:55 | 5628万元 |
| 4 | 洪都航空 (600316) | 22.57 | 9.99% | 10:14:35 | 4433万元 |
| 5 | 洪都航空 (600316) | 22.57 | 9.99% | 10:15:10 | 3588万元 |
| 6 | 浦发银行 (600000) | 10.00 | 0.40% | 09:31:54 | 3025万元 |
| 7 | 英飞拓 (002528) | 20.94 | 3.20% | 10:18:50 | 3024万元 |
| 8 | 中国重工 (601989) | 6.25 | 2.80% | 10:53:00 | 2872万元 |
| 9 | 中国重工 (601989) | 6.25 | 2.80% | 10:55:40 | 2592万元 |
| 10 | 中国卫星 (600118) | 21.38 | 5.32% | 10:15:45 | 2526万元 |
| 11 | 中国重工 (601989) | 6.25 | 2.80% | 10:42:40 | 2321万元 |
| 12 | 中国重工 (601989) | 6.25 | 2.80% | 10:49:50 | 2182万元 |
| 13 | 中国重工 (601989) | 6.25 | 2.80% | 10:40:10 | 2154万元 |
| 14 | 浦发银行 (600000) | 10.00 | 0.40% | 09:31:14 | 2035万元 |
| 15 | 中国重工 (601989) | 6.25 | 2.80% | 10:53:40 | 2026万元 |
| 16 | 中国卫星 (600118) | 21.38 | 5.32% | 09:55:39 | 1974万元 |
| 17 | 兴业银行 (601166) | 10.82 | -0.18% | 09:31:14 | 1973万元 |
| 18 | 中国平安 (601318) | 41.60 | 0.27% | 09:44:24 | 1921万元 |
| 19 | 洪都航空 (600316) | 22.57 | 9.99% | 10:17:00 | 1918万元 |
| 20 | 奥维通信 (002231) | 7.04 | 2.62% | 09:31:18 | 1905万元 |
【编辑:黄政平】
>证券频道精选:




















