首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

12月3日早盘卖盘最强劲的20只股

2013年12月03日 12:00 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流出资金
1 浦发银行 (600000) 10.19 -1.26% 0.75% -20722万元
2 中信证券 (600030) 13.28 -2.06% 0.85% -20276万元
3 中国平安 (601318) 42.41 -1.12% 0.62% -18425万元
4 中国太保 (601601) 19.11 -3.53% 0.42% -14011万元
5 民生银行 (600016) 8.54 -1.39% 0.30% -9389万元
6 平安银行 (000001) 13.37 -2.76% 0.94% -9278万元
7 中国石油 (601857) 8.17 -1.21% 0.02% -8154万元
8 乐视网 (300104) 36.68 -5.12% 3.09% -7645万元
9 兴业银行 (601166) 10.70 -1.38% 0.35% -7115万元
10 太平洋 (601099) 5.77 -2.86% 2.50% -6867万元
11 辽宁成大 (600739) 18.91 -1.97% 1.33% -6636万元
12 通裕重工 (300185) 4.92 10.07% 19.95% -6612万元
13 海通证券 (600837) 12.19 -1.77% 0.91% -5487万元
14 时代出版 (600551) 17.22 5.32% 7.22% -5380万元
15 同方股份 (600100) 9.73 -1.52% 1.63% -5267万元
16 东方财富 (300059) 16.45 -4.58% 2.55% -4910万元
17 洪都航空 (600316) 21.95 -0.68% 2.55% -4654万元
18 博瑞传播 (600880) 17.70 -4.32% 4.85% -4537万元
19 华泰证券 (601688) 9.43 -1.05% 0.47% -4178万元
20 中国建筑 (601668) 3.30 -0.30% 0.11% -4172万元

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved