首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

12月4日买盘最强劲的20只股

2013年12月04日 16:23 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流入资金
1 中国平安 (601318) 44.25 2.93% 1.31% 59870万元
2 浦发银行 (600000) 10.40 1.36% 1.90% 28703万元
3 复星医药 (600196) 18.41 5.87% 2.69% 26779万元
4 大北农 (002385) 16.26 6.07% 4.33% 22286万元
5 东方明珠 (600832) 10.28 7.31% 2.39% 22223万元
6 上汽集团 (600104) 15.96 3.23% 0.58% 22212万元
7 津滨发展 (000897) 6.16 10.00% 10.85% 20895万元
8 中天科技 (600522) 11.93 7.28% 9.70% 18069万元
9 外高桥 (600648) 38.15 10.01% 2.84% 17966万元
10 三一重工 (600031) 7.46 3.18% 1.17% 17543万元
11 上港集团 (600018) 5.04 10.04% 0.71% 16963万元
12 大族激光 (002008) 13.54 3.28% 8.28% 16553万元
13 格力电器 (000651) 31.75 2.82% 0.74% 16364万元
14 新 希 望 (000876) 14.41 10.00% 2.98% 16023万元
15 烽火通信 (600498) 17.63 4.38% 3.55% 15725万元
16 中联重科 (000157) 6.01 5.25% 2.71% 15709万元
17 三安光电 (600703) 25.08 5.69% 1.23% 14951万元
18 上海物贸 (600822) 11.12 9.99% 10.38% 14745万元
19 鹏博士 (600804) 15.27 2.90% 3.32% 14202万元
20 爱建股份 (600643) 14.12 3.67% 11.70% 14191万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved