12月4日卖盘最强劲的20只股
2013年12月04日 16:26 来源:新华网
参与互动(0)
参与互动(0)
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华谊兄弟 (300027) | 27.37 | -3.90% | 8.16% | -34250万元 |
| 2 | 中青宝 (300052) | 26.62 | -4.62% | 12.08% | -13430万元 |
| 3 | 国海证券 (000750) | 11.73 | -2.90% | 13.31% | -12791万元 |
| 4 | 农业银行 (601288) | 2.66 | 0.00% | 0.03% | -11242万元 |
| 5 | 辽宁成大 (600739) | 18.70 | -3.01% | 3.53% | -11084万元 |
| 6 | 苏宁云商 (002024) | 9.91 | 0.71% | 2.55% | -8484万元 |
| 7 | 云南锗业 (002428) | 14.82 | -3.14% | 7.55% | -8051万元 |
| 8 | 光线传媒 (300251) | 36.35 | -2.39% | 7.37% | -7914万元 |
| 9 | 建设银行 (601939) | 4.46 | -0.22% | 0.38% | -7733万元 |
| 10 | 兴业银行 (601166) | 10.96 | 1.58% | 1.02% | -7186万元 |
| 11 | 中国石化 (600028) | 4.94 | 0.20% | 0.07% | -6662万元 |
| 12 | 芭田股份 (002170) | 7.40 | 1.65% | 20.15% | -6408万元 |
| 13 | 大秦铁路 (601006) | 7.98 | 0.12% | 0.17% | -5589万元 |
| 14 | 省广股份 (002400) | 30.30 | -5.87% | 2.22% | -5490万元 |
| 15 | 潜能恒信 (300191) | 31.00 | -8.85% | 31.98% | -5412万元 |
| 16 | 掌趣科技 (300315) | 30.40 | -3.80% | 8.57% | -5145万元 |
| 17 | 华能国际 (600011) | 5.64 | 0.00% | 0.36% | -5015万元 |
| 18 | 乐视网 (300104) | 35.59 | -4.07% | 2.74% | -4393万元 |
| 19 | 万 科A (000002) | 8.74 | 1.04% | 1.00% | -4312万元 |
| 20 | 广发证券 (000776) | 13.41 | -1.03% | 0.87% | -4306万元 |
【编辑:黄政平】
>证券频道精选:




















