12月10日早盘超级买入大单排行前20名
2013年12月10日 14:06 来源:新华网
参与互动(0)
参与互动(0)
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛海尔 (600690) | 19.91 | 10.00% | 09:32:25 | 6987万元 |
| 2 | 冠豪高新 (600433) | 12.44 | 7.99% | 10:50:16 | 4837万元 |
| 3 | 苏宁云商 (002024) | 10.20 | 5.59% | 11:24:58 | 4642万元 |
| 4 | 冠豪高新 (600433) | 12.44 | 7.99% | 10:50:46 | 4540万元 |
| 5 | 三爱富 (600636) | 12.81 | 8.01% | 09:53:01 | 3901万元 |
| 6 | 申达股份 (600626) | 7.48 | 8.41% | 09:39:20 | 3676万元 |
| 7 | 奋达科技 (002681) | 57.02 | -6.36% | 10:30:24 | 3576万元 |
| 8 | TCL 集团 (000100) | 2.45 | 2.08% | 11:20:52 | 3523万元 |
| 9 | 苏宁云商 (002024) | 10.20 | 5.59% | 10:09:46 | 3477万元 |
| 10 | TCL 集团 (000100) | 2.45 | 2.08% | 11:21:28 | 3248万元 |
| 11 | 苏宁云商 (002024) | 10.20 | 5.59% | 10:10:25 | 2997万元 |
| 12 | 苏宁云商 (002024) | 10.20 | 5.59% | 10:57:25 | 2941万元 |
| 13 | 苏宁云商 (002024) | 10.20 | 5.59% | 11:23:13 | 2918万元 |
| 14 | 仪电电子 (600602) | 5.82 | 10.02% | 09:37:05 | 2802万元 |
| 15 | 万华化学 (600309) | 20.90 | 4.19% | 10:02:21 | 2790万元 |
| 16 | 上港集团 (600018) | 5.48 | 3.59% | 09:48:16 | 2695万元 |
| 17 | 上港集团 (600018) | 5.48 | 3.59% | 09:45:56 | 2637万元 |
| 18 | TCL 集团 (000100) | 2.45 | 2.08% | 11:20:16 | 2592万元 |
| 19 | 交运股份 (600676) | 6.45 | 7.86% | 09:42:21 | 2572万元 |
| 20 | 龙头股份 (600630) | 8.98 | 6.65% | 09:42:21 | 2565万元 |
【编辑:黄政平】
>证券频道精选:




















