12月11日早盘超级买入大单排行前20名
2013年12月11日 13:10 来源:新华网
参与互动(0)
参与互动(0)
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正和股份 (600759) | 7.43 | 10.07% | 09:31:05 | 9276万元 |
| 2 | 航天长峰 (600855) | 15.81 | 2.13% | 10:17:35 | 4950万元 |
| 3 | 正和股份 (600759) | 7.43 | 10.07% | 09:34:05 | 4393万元 |
| 4 | 上工申贝 (600843) | 11.65 | 7.97% | 09:31:40 | 4373万元 |
| 5 | 正和股份 (600759) | 7.43 | 10.07% | 09:34:40 | 3204万元 |
| 6 | 青岛海尔 (600690) | 20.58 | 3.37% | 09:32:25 | 3011万元 |
| 7 | 民生银行 (600016) | 8.35 | -1.42% | 10:52:56 | 2942万元 |
| 8 | 招商银行 (600036) | 11.09 | 0.00% | 10:08:50 | 2923万元 |
| 9 | 中国平安 (601318) | 41.98 | -2.80% | 11:16:11 | 2677万元 |
| 10 | 中信证券 (600030) | 12.68 | -3.43% | 09:52:15 | 2532万元 |
| 11 | 正和股份 (600759) | 7.43 | 10.07% | 09:40:00 | 2438万元 |
| 12 | 津滨发展 (000897) | 6.37 | 4.08% | 10:02:24 | 2426万元 |
| 13 | 津滨发展 (000897) | 6.37 | 4.08% | 10:00:36 | 2407万元 |
| 14 | 津滨发展 (000897) | 6.37 | 4.08% | 09:34:07 | 2334万元 |
| 15 | 正和股份 (600759) | 7.43 | 10.07% | 09:48:50 | 2328万元 |
| 16 | 佛塑科技 (000973) | 4.46 | 10.12% | 09:42:20 | 2125万元 |
| 17 | 青岛海尔 (600690) | 20.58 | 3.37% | 10:12:15 | 2122万元 |
| 18 | 青岛海尔 (600690) | 20.58 | 3.37% | 09:35:50 | 2055万元 |
| 19 | 包钢稀土 (600111) | 26.26 | -0.23% | 10:42:51 | 2012万元 |
| 20 | 中信证券 (600030) | 12.68 | -3.43% | 10:25:45 | 1999万元 |
【编辑:黄政平】
>证券频道精选:




















