12月25日部分个股大宗交易情况
参与互动(0)代码 名称 成交价 折价率 昨日 成交额
(%) 收盘价 (万元)
600497.SH 驰宏锌锗 9.75 1.14 9.75 12,087.56
002085.SZ 万丰奥威 21.60 -8.09 22.74 10,800.00
002204.SZ 大连重工 8.71 -1.69 9.41 7,011.55
002074.SZ 东源电器 5.80 7.21 5.65 6,256.17
000776.SZ 广发证券 11.91 -1.16 12.25 5,955.00
601933.SH 永辉超市 13.80 -0.29 13.78 5,934.00
600999.SH 招商证券 12.16 2.79 12.36 4,864.00
600999.SH 招商证券 12.16 2.79 12.36 4,864.00
600036.SH 招商银行 10.33 1.57 10.31 4,503.88
002701.SZ 奥瑞金 38.48 -2.11 40.50 4,425.20
000669.SZ 金鸿能源 27.20 -9.81 29.57 4,080.00
600705.SH 中航投资 16.91 -1.57 17.80 4,058.40
600497.SH 驰宏锌锗 9.75 1.14 9.75 3,999.94
600721.SH 百花村 7.52 -1.18 7.63 3,782.28
600999.SH 招商证券 12.16 2.79 12.36 3,648.00
600999.SH 招商证券 12.16 2.79 12.36 3,648.00
002471.SZ 中超电缆 8.60 -6.11 10.08 3,440.00
002168.SZ 深圳惠程 7.44 -4.98 7.73 3,422.40
603002.SH 宏昌电子 6.02 -5.20 6.41 3,311.00
000912.SZ 泸天化 4.03 -7.57 4.35 3,304.60
002465.SZ 海格通信 20.21 2.38 21.05 3,193.18
000883.SZ 湖北能源 6.77 -5.97 6.98 3,046.50
002465.SZ 海格通信 20.21 2.38 21.05 3,031.50
002465.SZ 海格通信 20.21 2.38 21.05 3,031.50
000776.SZ 广发证券 11.91 -1.16 12.25 2,977.50
300132.SZ 青松股份 10.58 -9.88 11.48 2,962.40
600998.SH 九州通 12.80 -3.98 13.85 2,816.00
002302.SZ 西部建设 11.10 -6.25 12.29 2,553.00
600999.SH 招商证券 12.16 2.79 12.36 2,432.00
600999.SH 招商证券 12.16 2.79 12.36 2,432.00
600999.SH 招商证券 12.16 2.79 12.36 2,432.00
000883.SZ 湖北能源 6.77 -5.97 6.98 2,369.50
002674.SZ 兴业科技 11.51 -9.94 13.25 2,302.00
002168.SZ 深圳惠程 7.44 -4.98 7.73 2,232.00
002302.SZ 西部建设 11.10 -6.25 12.29 2,220.00
002465.SZ 海格通信 20.21 2.38 21.05 2,021.00
601818.SH 光大银行 2.50 -6.37 2.66 1,998.50
002383.SZ 合众思壮 15.36 -10.02 18.21 1,996.80
002302.SZ 西部建设 11.10 -6.25 12.29 1,986.90
000669.SZ 金鸿能源 27.50 -8.82 29.57 1,980.00
600999.SH 招商证券 12.16 2.79 12.36 1,945.60
002144.SZ 宏达高科 19.39 3.25 19.79 1,939.00
000155.SZ 川化股份 3.21 -6.41 3.46 1,926.00
300300.SZ 汉鼎股份 19.07 -1.80 19.56 1,907.00
000669.SZ 金鸿能源 27.20 -9.81 29.57 1,904.00
002505.SZ 大康牧业 14.43 -0.55 15.01 1,875.90
300035.SZ 中科电气 11.18 -1.24 11.65 1,858.68
002690.SZ 美亚光电 37.10 -2.52 38.63 1,855.00
002510.SZ 天汽模 9.74 -9.98 11.05 1,811.64
002334.SZ 英威腾 12.02 -9.96 13.45 1,803.00
300112.SZ 万讯自控 9.32 -9.95 11.39 1,730.86
000519.SZ 江南红箭 12.20 -0.33 12.40 1,708.00
600999.SH 招商证券 12.16 2.79 12.36 1,702.40
600998.SH 九州通 12.80 -3.98 13.85 1,664.00
300083.SZ 劲胜股份 16.10 -10.01 18.42 1,610.00
002383.SZ 合众思壮 16.55 -3.05 18.21 1,489.50
数据来源:Wind资讯
>证券频道精选:




















