首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

1月7日融券净卖出量前20的证券

2014年01月09日 15:48 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余量 期间卖出量 期间偿还量 期间净卖出量

  (万股) (万股) (万股) (万股)

  510300.OF 华泰柏瑞沪深300ETF 6,890.83 5,364.20 4,281.94 1,082.25

  601288.SH 农业银行 330.10 601.26 320.01 281.25

  159902.OF 华夏中小板ETF 3,096.16 536.40 298.00 238.40

  510050.OF 华夏上证50ETF 2,423.58 16,892.46 16,743.78 148.68

  600036.SH 招商银行 452.91 491.77 344.64 147.13

  600016.SH 民生银行 522.56 972.19 855.63 116.56

  600005.SH 武钢股份 168.68 108.86 11.95 96.91

  510180.OF 华安上证180ETF 394.23 1,687.55 1,604.45 83.10

  159901.OF 易方达深证100ETF 7,116.32 1,703.09 1,644.77 58.32

  600019.SH 宝钢股份 84.52 66.48 25.12 41.36

  601299.SH 中国北车 93.49 140.46 105.10 35.36

  601628.SH 中国人寿 154.91 65.06 30.32 34.74

  510010.OF 交银180治理ETF 156.47 109.26 77.29 31.97

  601618.SH 中国中冶 91.23 35.02 6.80 28.22

  000001.SZ 平安银行 133.31 296.31 268.58 27.73

  601398.SH 工商银行 115.41 117.28 96.00 21.28

  000975.SZ 银泰资源 28.03 23.94 3.00 20.94

  000100.SZ TCL集团 153.75 150.54 129.78 20.76

  002202.SZ 金风科技 181.33 89.28 68.74 20.54

  601328.SH 交通银行 225.86 100.78 81.34 19.44

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved