1月7日融资净买入额前20的证券
参与互动(0)证券代码 证券简称 截止日余额 期间买入额(万元) 期间偿还额 期间净买入额(万元)
(万元) (万元)
510050.OF 华夏上证50ETF 911,472.72 27,255.79 21,898.88 5,356.91
002241.SZ 歌尔声学 41,946.84 6,678.60 2,098.33 4,580.27
000002.SZ 万科A 220,520.79 7,557.86 2,982.46 4,575.40
600010.SH 包钢股份 78,716.17 14,104.91 9,663.54 4,441.37
300315.SZ 掌趣科技 49,080.46 12,843.15 8,866.61 3,976.54
000400.SZ 许继电气 45,289.96 6,564.67 2,618.46 3,946.21
600804.SH 鹏博士 248,271.95 14,203.95 10,593.43 3,610.52
600016.SH 民生银行 586,709.95 13,499.83 10,186.78 3,313.05
600256.SH 广汇能源 384,571.92 5,524.63 2,282.95 3,241.68
000581.SZ 威孚高科 44,501.38 4,597.08 1,422.40 3,174.68
600478.SH 科力远 99,908.32 4,319.55 1,304.61 3,014.94
600058.SH 五矿发展 12,527.75 5,221.92 2,263.49 2,958.43
002292.SZ 奥飞动漫 35,646.01 8,219.86 5,424.21 2,795.65
002440.SZ 闰土股份 47,718.96 5,669.31 3,155.25 2,514.06
300088.SZ 长信科技 38,456.16 4,743.17 2,242.25 2,500.92
600030.SH 中信证券 482,187.56 8,045.72 5,618.05 2,427.66
002038.SZ 双鹭药业 37,207.12 4,308.13 1,929.32 2,378.82
601186.SH 中国铁建 68,468.36 3,496.72 1,139.02 2,357.70
000848.SZ 承德露露 20,216.71 3,713.82 1,388.45 2,325.38
510180.OF 华安上证180ETF 142,396.00 3,295.41 1,064.08 2,231.33
>证券频道精选:




















