首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

1月10日融资净买入额前20的证券

2014年01月14日 13:26 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余额 期间买入额 期间偿还额 期间净买入额

  (万元) (万元) (万元) (万元)

  600839.SH 四川长虹 124,913.87 17,219.29 10,372.85 6,846.44

  600880.SH 博瑞传播 122,859.94 14,226.34 7,827.45 6,398.89

  002148.SZ 北纬通信 48,220.62 10,216.12 4,321.43 5,894.69

  510050.OF 华夏上证50ETF 947,480.12 19,277.81 14,395.03 4,882.78

  600637.SH 百视通 140,103.53 12,390.20 7,530.27 4,859.92

  300104.SZ 乐视网 92,771.83 18,864.73 15,185.32 3,679.42

  600109.SH 国金证券 96,393.86 10,435.61 6,921.97 3,513.64

  002252.SZ 上海莱士 48,692.99 6,039.42 2,679.71 3,359.71

  600879.SH 航天电子 45,405.73 5,013.02 2,044.99 2,968.04

  600797.SH 浙大网新 24,857.07 6,182.21 3,317.10 2,865.12

  300052.SZ 中青宝 45,431.03 9,177.52 6,350.30 2,827.22

  600208.SH 新湖中宝 29,024.00 3,236.85 517.58 2,719.27

  601318.SH 中国平安 893,591.47 13,718.00 11,075.05 2,642.96

  002281.SZ 光迅科技 28,935.99 4,333.50 1,756.50 2,577.00

  600100.SH 同方股份 159,266.91 10,939.19 8,506.22 2,432.97

  000977.SZ 浪潮信息 25,515.11 3,356.98 1,014.87 2,342.12

  000049.SZ 德赛电池 15,969.17 3,437.92 1,124.69 2,313.23

  600543.SH 莫高股份 22,138.67 6,904.17 4,631.69 2,272.48

  601818.SH 光大银行 171,971.72 3,788.77 1,538.19 2,250.57

  002292.SZ 奥飞动漫 37,540.62 6,525.79 4,301.23 2,224.56

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved