首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

盈利预测调高股票一览

2014年01月26日 09:15 来源:证券时报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  股票代码 股票简称 所属行业 综合T+1年EPSe(当前) 综合T+1年EPSe(上周) 变动幅度(%) 基本面得分 技术面得分 机构认同度

  601872 招商轮船 航运 0.0438 0.0303 44.55 5 35 65

  600428 中远航运 航运 0.0834 0.0608 37.17 45 7 56

  300269 联建光电 光学光电子 0.8039 0.61 31.79 55 78 44

  002182 云海金属 金属非金属新材料 0.2191 0.1739 25.99 38 60 38

  002387 黑牛食品 饮料制造 0.27 0.225 20 2 65 32

  601866 中海集运 航运 0.0474 0.0412 15.05 16 31 24

  000415 渤海租赁 多元金融 0.6952 0.6126 13.48 50 60 96

  000762 西藏矿业 其他采掘 0.13 0.1162 11.88 39 11 44

  601678 滨化股份 化学制品 0.7125 0.6414 11.09 33 22 85

  002452 长高集团 高低压设备 0.8433 0.7609 10.83 60 89 68

  000825 太钢不锈 钢铁 0.232 0.2096 10.69 11 15 68

  000629 攀钢钒钛 其他采掘 0.2286 0.2084 9.69 48 6 66

  000655 金岭矿业 其他采掘 0.6425 0.5885 9.18 57 7 75

  000966 长源电力 电力 0.707 0.6503 8.72 97 36 78

  600389 江山股份 化学制品 2.47 2.28 8.33 93 23 64

  600586 金晶科技 玻璃制造 0.2 0.185 8.11 48 9 44

  002227 奥特迅 电源设备 0.7311 0.6785 7.75 85 92 27

  600497 驰宏锌锗 工业金属 0.3512 0.3262 7.66 61 20 31

  600688 上海石化 石油化工 0.2195 0.2044 7.39 60 14 90

  300279 和晶科技 电子制造 0.3233 0.3025 6.88 68 91 28

  600246 万通地产 房地产开发 0.48 0.45 6.67 18 5 69

  601700 风范股份 高低压设备 0.6275 0.5888 6.57 76 97 94

  002126 银轮股份 汽车零部件 0.425 0.399 6.52 79 78 89

  600259 广晟有色 稀有金属 0.6525 0.6151 6.08 39 33 99

  000060 中金岭南 工业金属 0.212 0.2004 5.79 30 4 48

  000829 天音控股 专业零售 0.1616 0.1532 5.48 31 67 31

  000831 五矿稀土 稀有金属 0.3933 0.3734 5.33 43 50 98

  600187 国中水务 水务 0.1689 0.1607 5.1 78 48 96

  600343 航天动力 航天装备 0.275 0.2625 4.76 31 67 49

  002580 圣阳股份 电源设备 0.6 0.5733 4.66 14 46 15

  000563 陕国投A 多元金融 0.4334 0.4143 4.61 69 7 75

  601099 太平洋 证券 0.0714 0.0683 4.54 68 83 50

  600783 鲁信创投 多元金融 0.7584 0.7267 4.36 53 19 53

  000949 新乡化纤 化学纤维 0.1745 0.1674 4.24 42 33 39

  002169 智光电气 电气自动化设备 0.2215 0.2125 4.24 46 89 91

  300202 聚龙股份 计算机设备 1.1183 1.0729 4.23 99 89 94

  600801 华新水泥 水泥制造 1.2463 1.1984 4 94 11 58

  300056 三维丝 环保工程及服务 0.5625 0.5411 3.95 86 84 78

  002178 延华智能 专业工程 0.3638 0.3502 3.88 73 90 79

  000651 格力电器 白色家电 4.0938 3.9458 3.75 97 47 95

  600461 洪城水业 水务 0.4109 0.3979 3.27 30 31 29

  002028 思源电气 电气自动化设备 1.0117 0.9802 3.21 83 55 100

  600219 南山铝业 工业金属 0.4783 0.4637 3.15 21 33 48

  002295 精艺股份 工业金属 0.0778 0.0755 3.05 37 45 35

  002296 辉煌科技 计算机应用 0.8158 0.7922 2.98 45 84 90

  300049 福瑞股份 中药 0.5019 0.4875 2.95 37 98 39

  600708 海博股份 公交 0.35 0.34 2.94 77 56 68

  000488 晨鸣纸业 造纸 0.3655 0.3551 2.93 50 41 70

  600596 新安股份 化学制品 1.0092 0.9808 2.9 75 12 76

  002336 人人乐 一般零售 0.144 0.14 2.86 38 46 21

  数据来源:今日投资 邓飞/制表

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved