首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

2月25日两市净流入前20股(名单)

2014年02月25日 17:05 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

截止14:39:00,沪市累计净流入-129.0473亿元,深市累计净流入-212.1584亿元,两市累计净流入-341.2057亿元
股票名称股票代码涨幅净流入
(万元)
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标成交占比
易事特 300376 10.01% 56623.18 59668.69 3045.52 3343.40 88.02%
东易日盛 002713 10.01% 55704.21 70076.64 14372.43 4030.76 65.22%
众信旅游 002707 10.00% 49563.78 64333.03 14769.24 3897.54 61.17%
东软集团 600718 8.74% 40164.47 87954.39 47789.91 197.69 27.97%
太安堂 002433 5.91% 31867.13 59829.26 27962.13 896.13 34.49%
金花股份 600080 9.78% 22580.21 27129.76 4549.55 621.52 61.09%
用友软件 600588 2.06% 19086.65 42808.60 23721.96 93.33 26.97%
苏宁环球 000718 9.93% 14832.05 20433.56 5601.51 207.20 53.85%
廊坊发展 600149 9.93% 13666.02 18067.60 4401.58 692.28 57.98%
汉王科技 002362 5.96% 13309.65 26001.20 12691.55 628.63 32.79%
珠海中富 000659 10.20% 13203.25 17349.43 4146.18 380.35 59.08%
上工申贝 600843 10.00% 13156.12 15601.44 2445.33 607.91 69.04%
金证股份 600446 3.96% 11940.43 30148.81 18208.38 173.01 23.50%
绿盟科技 300369 -2.16% 11441.10 33117.93 21676.82 557.68 18.61%
长江传媒 600757 2.05% 11151.91 31517.46 20365.55 335.97 20.13%
中国石化 600028 2.07% 10932.31 32157.31 21225.00 2.44 19.63%
证通电子 002197 4.47% 10767.46 36610.10 25842.64 413.25 16.34%
国农科技 000004 10.00% 9438.05 13045.43 3607.39 769.09 54.81%
露笑科技 002617 6.88% 9430.42 16557.49 7127.07 1043.94 37.42%
德力股份 002571 4.60% 8677.81 23112.96 14435.15 440.26 21.73%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2026 chinanews.com. All Rights Reserved