首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

2月25日两市机构大单抛盘40股(名单)

2014年02月25日 17:06 来源:中国资本证券网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
四川长虹 600839 3.72 -4.37% 6672 9198 2526.0 0.5479% -0.143% -0.061% 0.7519%
中国联通 600050 3.02 -1.63% 2064 4488 2424.0 0.1144% 0.088% -0.012% 0.1124%
太平洋 601099 7.04 -6.38% 2993 4775 1782.0 1.0776% -1.604% 0.171% 0.3486%
太极实业 600667 4.43 -9.22% 1010 2730 1720.0 1.4438% 0.11% 0.369% 3.0128%
中信银行 601998 4.8 -7.16% 2793 4433 1640.0 0.0514% -0.017% -0.0010% -0.3346%
波导股份 600130 4.96 -9.98% 1416 3022 1606.0 2.0911% 0.365% 0.346% 4.5821%
特变电工 600089 10.0 -6.45% 1281 2814 1533.0 0.4842% -0.073% 0.086% 0.8482%
飞乐股份 600654 9.38 -9.2% 918 2365 1447.0 1.9165% -2.51% -0.616% -1.3045%
澳柯玛 600336 5.45 -9.92% 791 2111 1320.0 1.941% -0.015% 0.265% 3.166%
陕西煤业 601225 4.23 -5.16% 1140 2353 1213.0 2.426% 0.934% 3.896% 10.878%
海南航空 600221 1.85 -2.12% 1073 2277 1204.0 0.1019% 0.116% 0.052% 0.1899%
中国重工 601989 5.04 -2.89% 2214 3398 1184.0 0.0765% 0.078% 0.087% 0.3175%
浦发银行 600000 8.88 -1.44% 3019 4082 1063.0 0.0712% 0.107% 0.047% 0.0722%
长园集团 600525 10.55 -9.91% 509 1513 1004.0 1.1627% 0.107% -0.263% 1.8757%
亚盛集团 600108 7.59 -6.76% 1062 2062 1000.0 0.5136% 0.032% 0.101% 0.7256%
中国中铁 601390 2.38 -1.24% 508 1493 985.0 0.0576% 0.023% 0.034% 0.1046%
中国电建 601669 2.7 -1.82% 1018 1995 977.0 0.3253% 0.347% 0.344% 0.9803%
中国平安 601318 37.46 -3.55% 779 1748 969.0 0.2024% 0.0030% -0.011% 0.2274%
国金证券 600109 21.9 -9.99% 895 1843 948.0 0.7326% 0.087% 0.142% 1.3626%
东方明珠 600832 11.95 -7.44% 3810 4709 899.0 0.2821% -0.013% 0.037% 0.6001%

  

实时行情截至:2014-02-25 14:37:53资金流入流出统计
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列
买入卖出买卖差当日T-1T-2一周
万向钱潮 000559 9.49 -9.96% 3419 6130 2711.0 1.7048% -0.0% -0.343% 0.9208%
苏宁云商 002024 9.93 -4.15% 2902 4840 1938.0 0.3918% 0.275% 0.411% -0.2052%
江山化工 002061 5.53 -8.9% 690 2255 1565.0 4.9758% 0.035% 0.0030% 5.3958%
天茂集团 000627 2.65 -5.02% 201 1390 1189.0 0.8784% 0.012% 0.228% 2.1534%
兴蓉投资 000598 5.19 -3.71% 950 2098 1148.0 0.6634% 0.469% 0.115% 1.7964%
长安汽车 000625 9.28 -7.39% 984 1912 928.0 0.2739% 0.056% 0.017% 0.4609%
名流置业 000667 1.7 -1.16% 202 1010 808.0 0.3157% 0.187% 0.125% 0.6027%
佛塑科技 000973 4.27 -7.17% 298 1094 796.0 1.0306% -0.475% 0.382% -0.2934%
德豪润达 002005 8.54 -7.68% 566 1282 716.0 0.6147% 0.209% 0.242% 1.9427%
向日葵 300111 4.5 -7.98% 1428 2125 697.0 0.6301% -0.1% 0.451% 0.6101%
河北钢铁 000709 1.76 -1.12% 220 904 684.0 0.1344% 0.322% 0.198% 0.7024%
广聚能源 000096 6.56 -8.25% 406 1086 680.0 1.3311% 0.39% -3.991% -5.2559%
中国宝安 000009 10.17 -3.78% 446 1086 640.0 0.5156% 0.315% 0.123% 1.5926%
大华股份 002236 31.99 -9.99% 396 960 564.0 0.8959% 0.138% -0.044% 1.0609%
万 科A 000002 6.58 -1.64% 3016 3569 553.0 0.0572% 0.246% 0.142% 0.3132%
中联重科 000157 4.96 -1.2% 638 1185 547.0 0.0874% 0.21% 0.123% 0.4124%
万 家 乐 000533 4.29 -6.74% 172 718 546.0 0.8045% -0.097% 0.287% 0.7305%
苏州固锝 002079 7.25 -7.88% 246 784 538.0 0.747% -0.106% 0.069% 1.386%
攀钢钒钛 000629 1.94 -0.51% 808 1343 535.0 0.1122% 0.162% 0.179% 0.4612%
海康威视 002415 21.27 -9.87% 507 1033 526.0 0.173% -0.017% -0.051% 0.0080%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved