3月4日早盘两市机构大单抛盘40股
2014年03月04日 14:55 来源:中国资本证券网
参与互动(0)
参与互动(0)沪市:
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 上海石化 | 600688 | 4.0 | -2.68% | 5044 | 7865 | 2821.0 | 1.7414% | -9.278% | 1.409% | -12.6596% |
| 招商银行 | 600036 | 9.67 | -1.53% | 682 | 1592 | 910.0 | 0.0441% | 0.01% | 0.013% | 0.0601% |
| 国电电力 | 600795 | 2.35 | -2.08% | 1417 | 2136 | 719.0 | 0.0467% | -0.427% | -0.034% | -0.4713% |
| 东软集团 | 600718 | 15.56 | -6.21% | 495 | 1188 | 693.0 | 0.5645% | 0.159% | 1.116% | -0.5995% |
| 交通银行 | 601328 | 3.73 | -0.8% | 598 | 1254 | 656.0 | 0.0201% | -0.0050% | 0.022% | 0.0011% |
| 浦发银行 | 600000 | 8.72 | -1.47% | 1253 | 1892 | 639.0 | 0.0428% | 0.016% | 0.016% | 0.0028% |
| 北京银行 | 601169 | 7.43 | -1.85% | 332 | 942 | 610.0 | 0.0816% | 0.082% | 0.091% | 0.2266% |
| 光大银行 | 601818 | 2.42 | -0.82% | 1032 | 1637 | 605.0 | 0.0152% | 0.011% | -0.014% | -0.1148% |
| 中国铝业 | 601600 | 3.26 | -2.1% | 488 | 1090 | 602.0 | 0.0628% | -0.074% | -0.015% | 0.0198% |
| 包钢股份 | 600010 | 4.25 | -1.85% | 678 | 1260 | 582.0 | 0.0739% | 0.109% | 0.042% | 0.0029% |
| 民生银行 | 600016 | 7.43 | -0.54% | 867 | 1448 | 581.0 | 0.0257% | 0.022% | 0.02% | 0.0167% |
| 华电国际 | 600027 | 2.99 | -1.64% | 379 | 876 | 497.0 | 0.0845% | -0.018% | -0.102% | -0.1005% |
| 同方股份 | 600100 | 10.67 | -2.47% | 154 | 644 | 490.0 | 0.2465% | -0.01% | -0.182% | 0.4425% |
| 中海集运 | 601866 | 2.19 | -2.23% | 89 | 575 | 486.0 | 0.0613% | -0.044% | 0.031% | 0.0853% |
| 宝钢股份 | 600019 | 3.65 | -1.08% | 152 | 633 | 481.0 | 0.0292% | -0.0050% | 0.0030% | 0.0452% |
| 保利地产 | 600048 | 6.7 | 0.75% | 1970 | 2444 | 474.0 | 0.0664% | 0.101% | -0.071% | 0.1334% |
| 中国西电 | 601179 | 3.7 | -3.14% | 300 | 771 | 471.0 | 0.1081% | -0.129% | -0.208% | -0.8409% |
| 中国中冶 | 601618 | 1.64 | -0.61% | 33 | 503 | 470.0 | 0.0289% | -0.016% | -0.0080% | 0.1719% |
| 中国石油 | 601857 | 7.63 | -1.55% | 150 | 603 | 453.0 | 0.0028% | -0.0010% | 0.0020% | -0.0032% |
| 广深铁路 | 601333 | 2.66 | -1.85% | 158 | 608 | 450.0 | 0.0796% | -0.151% | 0.169% | -0.2914% |
深市:
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| TCL 集团 | 000100 | 2.69 | -2.89% | 4147 | 6801 | 2654.0 | 0.3263% | 0.392% | -0.166% | -0.2287% |
| 京东方A | 000725 | 2.34 | -2.5% | 3125 | 5530 | 2405.0 | 0.209% | 0.055% | -0.281% | 0.275% |
| 万向钱潮 | 000559 | 12.69 | -2.01% | 1959 | 2713 | 754.0 | 0.4742% | -0.7% | -0.863% | -3.9558% |
| 佛塑科技 | 000973 | 6.09 | 4.46% | 4133 | 4811 | 678.0 | 0.8778% | -2.285% | -3.343% | -6.1472% |
| 兴蓉投资 | 000598 | 5.35 | -2.73% | 389 | 1038 | 649.0 | 0.375% | -0.345% | -0.028% | 0.211% |
| 攀钢钒钛 | 000629 | 1.93 | -1.03% | 374 | 1008 | 634.0 | 0.133% | -0.182% | 0.132% | 0.065% |
| 河北钢铁 | 000709 | 1.76 | -0.56% | 292 | 837 | 545.0 | 0.1071% | -0.113% | 0.144% | 0.0731% |
| 华联股份 | 000882 | 3.27 | -3.82% | 245 | 748 | 503.0 | 0.4692% | 0.62% | 0.208% | -6.2008% |
| 苏宁云商 | 002024 | 9.06 | -1.84% | 1265 | 1758 | 493.0 | 0.0997% | 0.196% | 0.112% | 0.8587% |
| 广发证券 | 000776 | 10.37 | -0.86% | 249 | 735 | 486.0 | 0.0821% | 0.135% | 0.012% | 0.3491% |
| 沙钢股份 | 002075 | 4.0 | -6.1% | 116 | 529 | 413.0 | 0.262% | -0.097% | 0.04% | 0.308% |
| 广弘控股 | 000529 | 7.57 | -0.66% | 365 | 749 | 384.0 | 0.677% | -1.756% | 0.033% | -0.959% |
| 深圳惠程 | 002168 | 8.9 | -2.31% | 451 | 829 | 378.0 | 0.6527% | 0.684% | -4.318% | -2.9023% |
| 珠海中富 | 000659 | 2.55 | -3.04% | 122 | 460 | 338.0 | 0.2629% | 0.117% | 0.363% | 1.8669% |
| 创元科技 | 000551 | 10.91 | -2.5% | 165 | 474 | 309.0 | 0.7723% | -3.627% | -0.0% | -3.0147% |
| 东方电子 | 000682 | 3.13 | -2.49% | 67 | 349 | 282.0 | 0.2883% | 0.094% | 0.034% | 0.1893% |
| 太钢不锈 | 000825 | 2.39 | -1.24% | 162 | 418 | 256.0 | 0.0449% | 0.0090% | 0.033% | 0.1009% |
| 向日葵 | 300111 | 4.36 | -1.8% | 163 | 419 | 256.0 | 0.2314% | -0.0020% | 0.35% | 1.3704% |
| 平安银行 | 000001 | 10.86 | -1.63% | 261 | 500 | 239.0 | 0.0429% | 0.044% | 0.07% | 0.0989% |
| 泰达股份 | 000652 | 4.43 | -1.99% | 0 | 238 | 238.0 | 0.1626% | -0.031% | 0.05% | 0.3646% |
【编辑:黄政平】
>证券频道精选:




















